|     
      
        | *薄緑色の内容を閲覧するには会員登録が必要です。 2025/10/29 15:00VNT (情報は毎日17時(ベトナム時間)に更新されます) |  
        | 取引値(1000VND) 15:00 35.60
 | 時価総額(1000VND) 73,902,566,666
 | 流通株式数(株) 2,075,914,794
 | 外国人保有比率 36.32%
 |          
        | 前日終値(1000VND) 35.85
 | 前日比(VND) -250 (-0.7%)
 | 外国人[買]成立 320,930
 外国人[売]成立
 3,965,520
 | 前年の総資産利益率 (ROA)
 3.99%
 | 前年の1株利益 (EPS・VND)
 1,554VND
 |  	
        | 値幅制限 (上限) 38.36
 | 売買高(株) 22,897,000
 | 株価収益率 (PER・倍=取引値/EPS)
 22.91
 | 前年の株主資本利益率 (ROE)
 11.37%
 | 前年末の1株株主資本 (BPS・VND)
 12,952VND
 |  
        | 値幅制限 (下限) 33.34
 | 単元株数 100株
 | 純資産倍率 (PBR・倍=取引値/BPS)
 2.75
 |  |  
        | 
				
				[会社名] SSI証券 
				[業種] 金融業 [証券業] 
				[資本金] 20,779,062,620,000 VND (2025年10月30日 現在) 
				[流通株式数] 2,075,914,794 株 (2025年10月30日 現在) 
				[主な事業] ブローカー業務、自己売買業務、ポートフォリオ管理業務、引受・発行代理業務、投資コンサルタント業務、証券保管・預り業務、その他。
				   ...詳細を読む 
			
				| 
                
                  | ■損益計算書 [単位:百万ドン(VND)] 
                        *薄緑色の内容を閲覧するには会員登録が必要です。
                          | 
                              
                                |  | 営業収益 | 税引き前利益 | 税引き後利益 |  
                                | 2005年 | 50,905 | 26,973 | 25,354 |  
                                | 2006年 | 378,479 | 302,691 | 242,031 |  
                                | 2008年 | 1,054,634 | 277,819 | 250,517 |  
                                | 2009年 | 1,121,526 | 955,712 | 804,080 |  
                                | 2010年 | 1,503,617 | 902,819 | 689,469 |  
                                | 2011年 | 848,043 | 126,604 | 82,753 |  
                                | 2012年 | 849,294 | 487,259 | 465,492 |  
                                | 2013年 | 726,944 | 505,834 | 417,336 |  
                                | 2014年 | 1,564,510 | 927,840 | 744,696 |  
                                | 2015年 | 1,332,878 | 1,064,137 | 850,199 |  
                                | 2016年 | 2,216,769 | 1,056,826 | 874,997 |  
                                | 2017年 | 2,898,078 | 1,405,021 | 1,161,105 |  
                                | 2018年 | 3,672,838 | 1,623,213 | 1,302,937 |  
                                | 2019年 | 3,234,978 | 1,105,524 | 907,097 |  
                                | 2020年 | 4,366,801 | 1,557,553 | 1,255,932 |  
                                | 2021年 | 7,443,182 | 3,365,039 | 2,695,068 |  
                                | 2022年 | 6,335,823 | 2,109,703 | 1,697,693 |  
                                | 2023年 | 7,157,693 | 2,848,567 | 2,294,473 |  
                                | 2024年 | 8,529,280 | 3,543,527 | 2,845,109 |  |  |  | ■貸借対照表 [単位:百万ドン(VND)] 
                        
                          | 
                              
                                
                                
                                
                                
                               
										| 2005年 | 372,743 | 297,959 | 74,784 |  
										| 2006年 | 3,729,555 | 2,522,271 | 1,207,285 |  
										| 2008年 | 5,620,878 | 1,723,975 | 3,896,903 |  
										| 2009年 | 7,076,985 | 2,227,837 | 4,849,148 |  
										| 2010年 | 8,792,895 | 3,260,701 | 5,532,194 |  
										| 2011年 | 6,457,285 | 1,350,342 | 5,106,943 |  
										| 2012年 | 7,980,876 | 2,705,604 | 5,275,272 |  
										| 2013年 | 7,705,074 | 2,379,901 | 5,325,172 |  
										| 2014年 | 8,914,435 | 3,140,630 | 5,773,806 |  
										| 2015年 | 13,397,481 | 6,669,872 | 6,727,609 |  
										| 2016年 | 13,227,969 | 6,075,402 | 7,152,567 |  
										| 2017年 | 18,764,375 | 10,148,125 | 8,616,250 |  
										| 2018年 | 23,825,627 | 14,669,962 | 9,155,665 |  
										| 2019年 | 27,044,115 | 17,643,055 | 9,401,060 |  
										| 2020年 | 35,769,528 | 25,896,731 | 9,872,797 |  
										| 2021年 | 50,793,056 | 36,572,974 | 14,220,082 |  
										| 2022年 | 52,226,383 | 29,842,501 | 22,383,882 |  
										| 2023年 | 69,241,327 | 46,000,435 | 23,240,892 |  
										| 2024年 | 73,507,303 | 46,680,652 | 26,826,651 |  |  *資本の部には少数株主持分を含む。 |  |  |  
        | 
				
			 |  |