会員ログイン ID   パスワード

会員登録・延長手続 パスワード確認  IDとパスワードを記憶させる
[SAM] サコム開発投資情報トップ

*薄緑色の内容を閲覧するには会員登録が必要です。
2024/12/20 15:00VNT
(情報は毎日17時(ベトナム時間)に更新されます)
取引値(1000VND)
15:00 7.35
時価総額(1000VND)
2,792,713,137
流通株式数(株)
379,960,971
外国人保有比率
0.55%
前日終値(1000VND)
7.32
前日比(VND)
+30 (+0.41%)
外国人[買]成立
28,400
外国人[売]成立
5,100
前年の総資産利益率
(ROA)
0.48%
前年の1株利益
(EPS・VND)
48VND
値幅制限 (上限)
7.83
売買高(株)
1,106,600
株価収益率
(PER・倍=取引値/EPS)
153.13
前年の株主資本利益率
(ROE)
0.72%
前年末の1株株主資本
(BPS・VND)
12,122VND
値幅制限 (下限)
6.81
単元株数
100株
純資産倍率
(PBR・倍=取引値/BPS)
0.61
[会社名] サコム開発投資
[業種] 製造業 [電気・電子・通信機器]
[資本金] 3,799,609,710,000 VND (2024年12月22日 現在)
[流通株式数] 379,960,971 株 (2024年12月22日 現在)
[主な事業] 通信ケーブル・マグネットワイヤ等の製造、通信ケーブル製造原材料の輸入、通信ケーブル製品の輸出。銅線ケーブル製造。PVチューブ製造。
...詳細を読む
■損益計算書 [単位:百万ドン(VND)]
売上高 税引き前利益 税引き後利益
2002年 258,535 58,022 58,022
2003年 331,118 69,001 60,376
2004年 485,890 79,365 73,095
2005年 836,382 111,736 103,187
2006年 1,654,473 220,179 203,779
2007年 1,695,987 221,892 196,886
2008年 1,296,385 -75,898 -75,898
2009年 425,469 282,608 254,797
2010年 803,583 139,399 118,452
2011年 731,975 -177,879 -181,006
2012年 189,322 176,902 155,243
2013年 994,383 134,593 117,487
2014年 1,682,089 97,998 73,654
2015年 2,207,507 71,348 54,754
2016年 1,825,682 36,334 24,147
2017年 2,220,868 142,961 113,953
2018年 2,669,729 165,121 114,963
2019年 2,853,751 135,545 101,390
2020年 1,919,269 125,420 101,010
2021年 1,888,697 207,375 159,922
2022年 2,109,065 40,628 7,147
2023年 2,200,116 62,884 33,240
*薄緑色の内容を閲覧するには会員登録が必要です。
■貸借対照表 [単位:百万ドン(VND)]
資産の部 負債の部 資本の部
2002年 N/A N/A -33,819
2003年 N/A N/A -62,788
2004年 N/A N/A -164,229
2005年 903,613 347,992 555,621
2006年 1,757,533 1,019,614 737,919
2007年 3,077,897 645,201 2,432,696
2008年 2,279,146 70,477 2,208,669
2009年 2,659,823 232,636 2,427,187
2010年 2,616,221 169,572 2,446,650
2011年 2,637,822 360,058 2,277,764
2012年 2,546,900 241,489 2,305,411
2013年 2,965,033 484,692 2,480,341
2014年 3,231,425 755,706 2,475,719
2015年 3,552,912 1,090,313 2,462,598
2016年 3,664,556 1,197,951 2,466,605
2017年 4,333,253 1,665,018 2,668,235
2018年 5,055,750 2,234,771 2,820,979
2019年 5,210,940 2,325,589 2,885,351
2020年 5,668,896 2,201,198 3,467,698
2021年 7,544,296 2,947,792 4,596,504
2022年 7,237,334 2,633,965 4,603,369
2023年 6,591,892 1,985,824 4,606,068
*資本の部には少数株主持分を含む。
※リアルタイム株価ボードはこちらからご覧ください。
https://vntrade.fnsyrus.com/chung-khoan/danh-muc
一部ブラウザではインラインフレームの脆弱性からセキュリティ
設定を下げないとチャートをご覧になれない場合がございます。
ご覧になれない場合はこちらから直接ご覧ください。
https://dchart.vndirect.com.vn/?symbol=SAM