会員ログイン ID   パスワード

会員登録・延長手続 パスワード確認  IDとパスワードを記憶させる
[BID] ベトナム投資開発銀行情報トップ

*薄緑色の内容を閲覧するには会員登録が必要です。
2024/11/22 15:00VNT
(情報は毎日17時(ベトナム時間)に更新されます)
取引値(1000VND)
15:00 45.70
時価総額(1000VND)
260,509,920,630
流通株式数(株)
5,700,435,900
外国人保有比率
16.98%
前日終値(1000VND)
45.35
前日比(VND)
+350 (+0.77%)
外国人[買]成立
896,200
外国人[売]成立
730,020
前年の総資産利益率
(ROA)
0.99%
前年の1株利益
(EPS・VND)
3,314VND
値幅制限 (上限)
48.52
売買高(株)
1,874,700
株価収益率
(PER・倍=取引値/EPS)
13.79
前年の株主資本利益率
(ROE)
19.36%
預貸率(LDR)
101.91%
値幅制限 (下限)
42.18
単元株数
100株
不良債権比率(NPL)
1.29%
理論株価
時価の理論株価に対する乖離率
(割高は+、割安は-)
[会社名] ベトナム投資開発銀行
[業種] 金融業 [銀行業]
[資本金] 57,004,359,000,000 VND (2024年11月22日 現在)
[流通株式数] 5,700,435,900 株 (2024年11月22日 現在)
[主な事業] 銀行サービス(資金調達、貸付、国内及び国際決済、その他の金融サービス)。保険代理業、証券ブローカー、金融投資。
...詳細を読む
■損益計算書 [単位:百万ドン(VND)]
業務利益 税引き前利益 税引き後利益
2004年 14,057,372 811,532 610,173
2005年 4,098,343 740,879 559,993
2006年 4,862,422 1,205,916 1,075,878
2008年 8,377,498 2,350,605 1,979,392
2009年 10,153,965 3,650,469 2,817,501
2010年 11,487,799 4,625,568 3,760,715
2011年 15,414,478 4,219,873 3,199,608
2012年 11,485,085 3,389,918 2,571,943
2013年 19,209,297 5,289,956 4,051,008
2014年 21,906,624 6,297,033 4,985,667
2015年 24,712,164 7,948,656 6,376,756
2016年 30,434,056 7,708,611 6,228,856
2017年 39,016,720 8,665,177 6,945,586
2018年 44,483,062 9,472,505 7,541,833
2019年 48,121,240 10,732,209 8,547,757
2020年 50,037,144 9,026,243 7,223,565
2021年 62,493,889 13,547,651 10,841,271
2022年 69,582,444 23,009,485 18,420,014
2023年 72,103,017 27,588,904 21,977,141
2024年(予想)
*薄緑色の内容を閲覧するには会員登録が必要です。
■貸借対照表 [単位:百万ドン(VND)]
資産の部 負債の部 資本の部
2004年 102,715,949 96,533,809 6,182,140
2005年 121,403,327 114,872,466 6,530,861
2006年 161,277,291 153,651,093 7,626,198
2008年 246,494,323 233,028,223 13,466,100
2009年 296,432,087 278,792,757 17,639,330
2010年 366,267,769 342,048,039 24,219,730
2011年 405,755,454 381,364,999 24,390,455
2012年 484,784,560 458,290,114 26,494,446
2013年 548,386,083 516,346,100 32,039,983
2014年 650,340,373 617,069,106 33,271,267
2015年 850,669,649 808,334,189 42,335,460
2016年 1,006,404,150 962,259,901 44,144,249
2017年 1,202,283,843 1,153,449,833 48,834,010
2018年 1,313,037,674 1,258,486,212 54,551,462
2019年 1,489,957,293 1,412,304,312 77,652,981
2020年 1,516,685,712 1,437,039,100 79,646,612
2021年 1,761,695,792 1,675,366,766 86,329,026
2022年 2,120,609,384 2,016,419,389 104,189,995
2023年 2,300,868,728 2,178,001,839 122,866,889
*資本の部には少数株主持分を含む。
※リアルタイム株価ボードはこちらからご覧ください。
https://vntrade.fnsyrus.com/chung-khoan/danh-muc
一部ブラウザではインラインフレームの脆弱性からセキュリティ
設定を下げないとチャートをご覧になれない場合がございます。
ご覧になれない場合はこちらから直接ご覧ください。
https://dchart.vndirect.com.vn/?symbol=BID