会員ログイン ID   パスワード

会員登録・延長手続 パスワード確認  IDとパスワードを記憶させる
[BVH] バオベトグループ情報トップ

*薄緑色の内容を閲覧するには会員登録が必要です。
2024/12/03 15:00VNT
(情報は毎日17時(ベトナム時間)に更新されます)
取引値(1000VND)
15:00 52.10
時価総額(1000VND)
38,675,016,004
流通株式数(株)
742,322,764
外国人保有比率
26.63%
前日終値(1000VND)
49.00
前日比(VND)
+3,100 (+6.33%)
外国人[買]成立
286,400
外国人[売]成立
29,380
前年の総資産利益率
(ROA)
0.88%
前年の1株利益
(EPS・VND)
2,404VND
値幅制限 (上限)
52.43
売買高(株)
1,834,400
株価収益率
(PER・倍=取引値/EPS)
21.67
前年の株主資本利益率
(ROE)
8.55%
前年末の1株株主資本
(BPS・VND)
29,986VND
値幅制限 (下限)
45.57
単元株数
100株
純資産倍率
(PBR・倍=取引値/BPS)
1.74
[会社名] バオベトグループ
[業種] 金融業 [保険業]
[資本金] 7,423,227,640,000 VND (2024年12月04日 現在)
[流通株式数] 742,322,764 株 (2024年12月04日 現在)
[主な事業] 保険業務・銀行・証券などの金融関連業務等。
...詳細を読む
■損益計算書 [単位:百万ドン(VND)]
保険引受収益 税引き前利益 税引き後利益
2008年 5,974,809 502,667 325,557
2009年 5,193,425 1,250,077 1,011,500
2010年 6,442,534 1,254,901 974,301
2011年 8,000,010 1,520,698 1,202,953
2012年 8,414,122 1,861,704 1,431,194
2013年 8,366,330 1,654,067 1,233,974
2014年 12,664,114 1,627,305 1,331,269
2015年 15,326,553 1,468,892 1,174,931
2016年 19,009,468 1,398,785 1,164,949
2017年 24,042,085 1,933,743 1,603,096
2018年 29,065,810 1,395,555 1,163,537
2019年 33,309,136 1,511,728 1,242,705
2020年 34,524,044 1,953,286 1,649,847
2021年 36,827,962 2,376,489 2,003,419
2022年 40,688,247 2,010,164 1,625,606
2023年 40,080,480 2,236,299 1,859,989
*薄緑色の内容を閲覧するには会員登録が必要です。
■貸借対照表 [単位:百万ドン(VND)]
資産の部 負債の部 資本の部
2008年 25,317,575 16,526,705 8,790,870
2009年 31,089,860 23,777,029 7,312,831
2010年 38,878,870 32,752,631 6,126,239
2011年 36,985,245 30,600,121 6,385,124
2012年 39,182,326 32,045,837 7,136,489
2013年 47,206,887 40,877,671 6,329,216
2014年 47,568,466 34,751,644 12,816,821
2015年 58,552,565 45,354,373 13,198,191
2016年 72,996,452 59,309,917 13,686,535
2017年 91,402,336 76,934,938 14,467,398
2018年 113,154,729 97,689,728 15,465,001
2019年 128,238,238 108,335,630 19,902,608
2020年 146,412,800 125,591,035 20,821,765
2021年 169,504,123 147,477,393 22,026,730
2022年 201,663,977 180,393,019 21,270,958
2023年 221,101,602 198,842,579 22,259,023
*資本の部には少数株主持分を含む。
※リアルタイム株価ボードはこちらからご覧ください。
https://vntrade.fnsyrus.com/chung-khoan/danh-muc
一部ブラウザではインラインフレームの脆弱性からセキュリティ
設定を下げないとチャートをご覧になれない場合がございます。
ご覧になれない場合はこちらから直接ご覧ください。
https://dchart.vndirect.com.vn/?symbol=BVH