会員ログイン ID   パスワード

会員登録・延長手続 パスワード確認  IDとパスワードを記憶させる
[CTD] コテコンズ建設情報トップ

*薄緑色の内容を閲覧するには会員登録が必要です。
2024/11/21 15:00VNT
(情報は毎日17時(ベトナム時間)に更新されます)
取引値(1000VND)
15:00 65.40
時価総額(1000VND)
6,535,422,916
流通株式数(株)
99,930,014
外国人保有比率
49.00%
前日終値(1000VND)
65.40
前日比(VND)
0 (0%)
外国人[買]成立
500
外国人[売]成立
0
前年の総資産利益率
(ROA)
0.26%
前年の1株利益
(EPS・VND)
707VND
値幅制限 (上限)
69.98
売買高(株)
373,700
株価収益率
(PER・倍=取引値/EPS)
92.50
前年の株主資本利益率
(ROE)
0.63%
前年末の1株株主資本
(BPS・VND)
104,930VND
値幅制限 (下限)
60.82
単元株数
100株
純資産倍率
(PBR・倍=取引値/BPS)
0.62
[会社名] コテコンズ建設
[業種] 建設業 [各種建築物建設]
[資本金] 1,036,332,610,000 VND (2024年11月21日 現在)
[流通株式数] 99,930,014 株 (2024年11月21日 現在)
[主な事業] 一般・工業・交通工事、不動産経営等。
...詳細を読む
■損益計算書 [単位:百万ドン(VND)]
売上高 税引き前利益 税引き後利益
2007年 1,344,555 143,202 125,384
2008年 1,823,189 167,403 144,188
2009年 1,962,328 265,241 228,100
2010年 3,303,784 312,841 240,327
2011年 4,509,633 283,242 211,064
2012年 4,477,276 299,707 218,527
2013年 6,189,651 393,151 279,878
2014年 7,633,622 464,287 357,466
2015年 13,668,916 926,669 732,803
2016年 20,783,721 1,762,922 1,422,144
2017年 27,153,453 2,060,743 1,652,679
2018年 28,560,857 1,872,974 1,510,408
2019年 23,733,028 890,731 710,917
2020年 14,558,086 427,956 334,554
2021年 9,077,915 38,154 24,111
2022年 14,536,949 34,826 20,792
2023年 6,744,328 68,723 52,201
*薄緑色の内容を閲覧するには会員登録が必要です。
■貸借対照表 [単位:百万ドン(VND)]
資産の部 負債の部 資本の部
2007年 968,635 169,532 799,103
2008年 1,156,079 259,995 896,083
2009年 1,771,940 674,244 1,097,695
2010年 2,017,419 748,832 1,268,587
2011年 2,459,637 1,022,087 1,437,550
2012年 3,613,073 1,535,073 2,078,000
2013年 4,552,260 2,083,766 2,468,494
2014年 4,863,062 2,153,670 2,709,392
2015年 7,815,096 4,572,560 3,242,536
2016年 11,740,871 5,507,243 6,233,628
2017年 15,877,318 8,570,630 7,306,688
2018年 16,823,062 8,860,569 7,962,493
2019年 16,198,834 7,729,314 8,469,520
2020年 14,157,413 5,758,744 8,398,669
2021年 13,924,613 5,677,052 8,247,561
2022年 18,967,072 10,753,110 8,213,962
2023年 21,375,030 13,103,319 8,271,711
*資本の部には少数株主持分を含む。
※リアルタイム株価ボードはこちらからご覧ください。
https://vntrade.fnsyrus.com/chung-khoan/danh-muc
一部ブラウザではインラインフレームの脆弱性からセキュリティ
設定を下げないとチャートをご覧になれない場合がございます。
ご覧になれない場合はこちらから直接ご覧ください。
https://dchart.vndirect.com.vn/?symbol=CTD