会員ログイン ID   パスワード

会員登録・延長手続 パスワード確認  IDとパスワードを記憶させる
[KDC] キドグループ情報トップ

*薄緑色の内容を閲覧するには会員登録が必要です。
2024/11/21 15:00VNT
(情報は毎日17時(ベトナム時間)に更新されます)
取引値(1000VND)
15:00 50.10
時価総額(1000VND)
14,519,296,432
流通株式数(株)
289,806,316
外国人保有比率
20.49%
前日終値(1000VND)
50.10
前日比(VND)
0 (0%)
外国人[買]成立
14,700
外国人[売]成立
7,200
前年の総資産利益率
(ROA)
1.02%
前年の1株利益
(EPS・VND)
554VND
値幅制限 (上限)
53.61
売買高(株)
586,300
株価収益率
(PER・倍=取引値/EPS)
90.43
前年の株主資本利益率
(ROE)
1.91%
前年末の1株株主資本
(BPS・VND)
24,547VND
値幅制限 (下限)
46.59
単元株数
100株
純資産倍率
(PBR・倍=取引値/BPS)
2.04
[会社名] キドグループ
[業種] 製造業 [食品・飲料]
[資本金] 2,898,063,160,000 VND (2024年11月21日 現在)
[流通株式数] 289,806,316 株 (2024年11月21日 現在)
[主な事業] 食用油、アイスクリーム、ヨーグルト、肉まん生産。
...詳細を読む
■損益計算書 [単位:百万ドン(VND)]
売上高 税引き前利益 税引き後利益
2004年 718,507 88,786 81,027
2005年 718,507 90,058 82,299
2006年 998,150 170,031 170,666
2007年 1,230,802 222,469 224,127
2008年 1,455,768 -61,689 -60,602
2009年 1,529,355 572,309 522,943
2010年 1,933,634 673,993 578,612
2011年 4,246,886 349,181 278,635
2012年 4,285,797 489,928 357,430
2013年 4,560,598 618,618 492,793
2014年 4,952,663 662,958 537,124
2015年 3,140,125 6,682,302 5,269,683
2016年 2,238,775 1,507,194 1,183,883
2017年 7,016,325 560,639 440,105
2018年 7,608,568 176,538 147,631
2019年 7,209,947 283,314 207,258
2020年 8,323,616 416,077 330,238
2021年 10,496,864 687,829 653,291
2022年 12,535,183 510,598 374,656
2023年 8,649,616 323,069 135,184
*薄緑色の内容を閲覧するには会員登録が必要です。
■貸借対照表 [単位:百万ドン(VND)]
資産の部 負債の部 資本の部
2004年 N/A N/A -335,269
2005年 784,247 269,845 514,402
2006年 936,372 351,070 585,302
2007年 3,067,474 593,513 2,473,961
2008年 2,983,410 835,926 2,147,484
2009年 4,247,601 1,767,440 2,480,161
2010年 5,039,864 1,185,452 3,854,412
2011年 5,809,421 1,959,475 3,849,946
2012年 5,514,704 1,469,331 4,045,374
2013年 6,378,246 1,495,030 4,883,215
2014年 7,875,877 1,588,185 6,287,691
2015年 6,724,109 1,358,537 5,365,572
2016年 8,849,020 2,643,351 6,205,669
2017年 11,307,175 3,489,795 7,817,380
2018年 12,511,541 4,153,302 8,358,239
2019年 11,932,154 3,776,502 8,155,652
2020年 12,349,155 4,649,768 7,699,387
2021年 14,072,705 7,178,063 6,894,642
2022年 14,004,793 6,952,065 7,052,728
2023年 12,391,014 5,277,095 7,113,919
*資本の部には少数株主持分を含む。
※リアルタイム株価ボードはこちらからご覧ください。
https://vntrade.fnsyrus.com/chung-khoan/danh-muc
一部ブラウザではインラインフレームの脆弱性からセキュリティ
設定を下げないとチャートをご覧になれない場合がございます。
ご覧になれない場合はこちらから直接ご覧ください。
https://dchart.vndirect.com.vn/?symbol=KDC