会員ログイン ID   パスワード

会員登録・延長手続 パスワード確認  IDとパスワードを記憶させる
[CTG] ヴィエティンバンク情報トップ

*薄緑色の内容を閲覧するには会員登録が必要です。
2024/11/22 15:00VNT
(情報は毎日17時(ベトナム時間)に更新されます)
取引値(1000VND)
15:00 35.00
時価総額(1000VND)
187,949,711,180
流通株式数(株)
5,369,991,748
外国人保有比率
26.69%
前日終値(1000VND)
35.00
前日比(VND)
0 (0%)
外国人[買]成立
1,583,750
外国人[売]成立
102,500
前年の総資産利益率
(ROA)
1.04%
前年の1株利益
(EPS・VND)
3,706VND
値幅制限 (上限)
37.45
売買高(株)
6,181,600
株価収益率
(PER・倍=取引値/EPS)
9.44
前年の株主資本利益率
(ROE)
17.13%
預貸率(LDR)
102.46%
値幅制限 (下限)
32.55
単元株数
100株
不良債権比率(NPL)
1.15%
理論株価
時価の理論株価に対する乖離率
(割高は+、割安は-)
[会社名] ヴィエティンバンク
[業種] 金融業 [銀行業]
[資本金] 53,699,917,480,000 VND (2024年11月23日 現在)
[流通株式数] 5,369,991,748 株 (2024年11月23日 現在)
[主な事業] 資本調達、貸付、国内及び国際決済、その他の金融サービス。
...詳細を読む
■損益計算書 [単位:百万ドン(VND)]
業務利益 税引き前利益 税引き後利益
2006年 10,613,217 829,991 602,800
2007年 14,734,570 1,529,085 1,149,442
2008年 22,567,709 2,436,388 1,804,464
2009年 10,908,053 1,678,289 1,284,283
2010年 14,819,402 4,598,038 3,414,347
2011年 22,374,181 8,392,021 6,259,367
2012年 21,961,527 8,167,900 6,169,679
2013年 21,783,699 7,750,622 5,807,978
2014年 21,031,128 7,302,477 5,727,208
2015年 22,743,884 7,354,441 5,716,878
2016年 26,462,268 8,569,482 6,857,850
2017年 32,619,870 9,206,194 7,458,902
2018年 28,737,926 6,730,402 5,416,429
2019年 40,519,386 11,780,993 9,476,989
2020年 45,317,434 17,084,849 13,757,234
2021年 53,156,632 17,589,156 14,215,342
2022年 64,116,690 20,946,059 16,834,994
2023年 70,548,165 24,989,525 20,044,622
2024年(予想)
*薄緑色の内容を閲覧するには会員登録が必要です。
■貸借対照表 [単位:百万ドン(VND)]
資産の部 負債の部 資本の部
2006年 N/A N/A 5,637,625
2007年 N/A N/A 10,646,529
2008年 N/A N/A 12,336,159
2009年 243,785,208 231,213,130 12,572,078
2010年 367,712,191 352,541,828 15,170,363
2011年 460,603,925 438,430,034 22,173,891
2012年 503,530,259 469,905,728 33,624,531
2013年 576,368,416 522,293,750 54,074,666
2014年 661,131,589 606,118,781 55,012,808
2015年 779,483,487 723,373,341 56,110,146
2016年 948,699,023 888,299,620 60,399,403
2017年 1,095,060,842 1,031,295,559 63,765,283
2018年 1,164,434,735 1,096,979,218 67,455,517
2019年 1,240,711,475 1,163,356,657 77,354,818
2020年 1,341,436,468 1,256,025,218 85,411,250
2021年 1,531,587,398 1,437,937,887 93,649,511
2022年 1,808,429,764 1,700,262,107 108,167,657
2023年 2,032,613,606 1,906,741,786 125,871,820
*資本の部には少数株主持分を含む。
※リアルタイム株価ボードはこちらからご覧ください。
https://vntrade.fnsyrus.com/chung-khoan/danh-muc
一部ブラウザではインラインフレームの脆弱性からセキュリティ
設定を下げないとチャートをご覧になれない場合がございます。
ご覧になれない場合はこちらから直接ご覧ください。
https://dchart.vndirect.com.vn/?symbol=CTG