会員ログイン ID   パスワード

会員登録・延長手続 パスワード確認  IDとパスワードを記憶させる
[DPM] ペトロベトナム化学肥料情報トップ

*薄緑色の内容を閲覧するには会員登録が必要です。
2024/11/20 15:00VNT
(情報は毎日17時(ベトナム時間)に更新されます)
取引値(1000VND)
15:00 33.80
時価総額(1000VND)
13,227,097,988
流通株式数(株)
391,334,260
外国人保有比率
7.90%
前日終値(1000VND)
33.50
前日比(VND)
+300 (+0.9%)
外国人[買]成立
234,500
外国人[売]成立
40,800
前年の総資産利益率
(ROA)
3.42%
前年の1株利益
(EPS・VND)
1,030VND
値幅制限 (上限)
35.85
売買高(株)
1,688,600
株価収益率
(PER・倍=取引値/EPS)
32.82
前年の株主資本利益率
(ROE)
4.15%
前年末の1株株主資本
(BPS・VND)
29,497VND
値幅制限 (下限)
31.16
単元株数
100株
純資産倍率
(PBR・倍=取引値/BPS)
1.15
理論株価
時価の理論株価に対する乖離率
(割高は+、割安は-)
[会社名] ペトロベトナム化学肥料
[業種] 製造業 [肥料]
[資本金] 3,914,000,000,000 VND (2024年11月21日 現在)
[流通株式数] 391,334,260 株 (2024年11月21日 現在)
[主な事業] 肥料・液体アンモニア・工業ガスの生産・販売、肥料の生産販売に必要な技術サービス。
...詳細を読む
■損益計算書 [単位:百万ドン(VND)]
売上高 税引き前利益 税引き後利益
2005年 2,537,555 791,819 791,819
2006年 3,050,829 1,161,497 1,161,308
2007年 3,779,038 1,329,683 1,329,481
2008年 6,475,368 1,500,873 1,385,292
2009年 6,630,061 1,519,703 1,351,284
2010年 6,618,784 1,921,642 1,706,869
2011年 9,226,534 3,510,240 3,140,612
2012年 13,321,852 3,542,050 3,067,647
2013年 10,363,418 2,467,817 2,179,191
2014年 9,548,850 1,284,670 1,134,458
2015年 8,282,882 1,737,841 1,468,371
2016年 7,924,787 1,393,075 1,164,775
2017年 7,995,829 852,864 707,840
2018年 9,297,112 870,616 712,474
2019年 7,683,541 467,076 388,860
2020年 7,761,819 847,891 701,620
2021年 12,786,141 3,799,471 3,171,516
2022年 18,627,180 6,605,582 5,584,891
2023年 13,569,186 690,967 529,817
2024年(予想)
*薄緑色の内容を閲覧するには会員登録が必要です。
■貸借対照表 [単位:百万ドン(VND)]
資産の部 負債の部 資本の部
2005年 6,582,690 2,912,834 3,669,856
2006年 6,660,484 2,000,248 4,660,236
2007年 5,738,547 1,361,387 4,377,160
2008年 5,192,372 450,947 4,741,425
2009年 6,351,202 794,323 5,556,879
2010年 7,418,576 1,188,355 6,230,221
2011年 9,295,163 883,206 8,411,957
2012年 10,580,512 1,415,021 9,165,491
2013年 10,805,311 1,249,173 9,556,138
2014年 10,111,011 1,016,071 9,094,940
2015年 10,472,222 2,104,051 8,368,170
2016年 9,568,629 1,339,645 8,228,984
2017年 10,264,105 2,220,880 8,043,225
2018年 11,134,257 2,879,247 8,255,010
2019年 11,440,308 3,278,873 8,161,435
2020年 11,299,941 3,052,442 8,247,499
2021年 13,917,931 3,204,771 10,713,160
2022年 17,698,795 3,681,357 14,017,438
2023年 13,309,260 1,764,060 11,545,200
*資本の部には少数株主持分を含む。
※リアルタイム株価ボードはこちらからご覧ください。
https://vntrade.fnsyrus.com/chung-khoan/danh-muc
一部ブラウザではインラインフレームの脆弱性からセキュリティ
設定を下げないとチャートをご覧になれない場合がございます。
ご覧になれない場合はこちらから直接ご覧ください。
https://dchart.vndirect.com.vn/?symbol=DPM