当サイト「ベトナム株・経済情報」のオフィシャルニュース及び業績予想(※)で取り扱う銘柄構成(時価総額上位100銘柄)を2024年10月17日付けで一部変更いたしました。企業業績ニュースにつきましては、これまで同様、全銘柄を取り扱ってまいります。
ホーチミン証取 | ハノイ証取 | ||||
ACB | EIB | LGC | SBT | VNM | BAB |
BCM | EVF | LPB | SHB | VPB | CEO |
BHN | FPT | MBB | SIP | VPI | DTK |
BID | FRT | MSB | SSB | VRE | HUT |
BMP | FTS | MSN | SSI | VSH | IDC |
BSI | GAS | MWG | STB | VTP | KSF |
BVH | GEE | NAB | TCB | - | KSV |
BWE | GEX | NLG | TCH | - | MBS |
CMG | GMD | NVL | TPB | - | NTP |
CTG | GVR | OCB | VCB | - | PVI |
CTR | HAG | PC1 | VCG | - | PVS |
DBC | HCM | PDR | VCI | - | SHS |
DCM | HDB | PGV | VGC | - | THD |
DGC | HDG | PLX | VHC | - | VCS |
DGW | HPG | PNJ | VHM | - | - |
DHG | HSG | POW | VIB | - | - |
DIG | HVN | PVD | VIC | - | - |
DPM | KBC | PVT | VIX | - | - |
DSE | KDC | REE | VJC | - | - |
DXG | KDH | SAB | VND | - | - |
(※)証券会社による時価総額上位100銘柄の売上高や利益などの業績予想と理論株価(もしあれば)。このうち、以下20銘柄の業績予想は無料公開中。
(BHN、BMP、BWE、CEO、CMG、DBC、DGW、DSE、DTK、EVF、GEE、HDG、NTP、PC1、PVI、PVT、SBT、VCG、VCS、VTP)