10月10日 | 前日比 | |
ラオス総合指数 | 1415.14 | +9.67ポイント(0.69%)高 |
売買高 | 2万5598株 | 約11.2倍 |
売買代金 | 1億8085万キープ | 約10.3倍 |
ラオス外商銀行[BCEL] | 7750キープ | +50キープ(0.65%)高 |
売買高 | 2099株 | ▲7.9%減 |
売買代金 | 1627万キープ | ▲7.3%減 |
ラオス電力発電[EDL-Gen] | 7000キープ | +50キープ(0.72%)高 ※ |
売買高 | 2万3399株 | 約668.5倍 |
売買代金 | 1億6376万キープ | 約673.2倍 |
ラオスワールド[LWPC] | 8200キープ | 変わらず※※ |
売買高 | 100株 | ▲50.0%減 |
売買代金 | 82万キープ | ▲50.0%減 |
10月10日までの1週間 | 前週比 | |
ラオス総合指数 | - | +7.74ポイント上昇 |
売買高 | 6万4134株 | ▲57.1%減 |
売買代金 | 4億6830万キープ | ▲56.4%減 |
1営業日当たりの売買高 | 1万6034株 | ▲46.4%減 |
1営業日当たりの売買代金 | 1億1708万キープ | ▲45.5%減 |
ラオス外商銀行[BCEL]売買高 | 2万9490株 | ▲55.0%減 |
ラオス外商銀行[BCEL]売買代金 | 2億2849万キープ | ▲55.0%減 |
ラオス電力発電[EDL-Gen]売買高 | 3万4544株 | ▲58.8%減 |
ラオス電力発電[EDL-Gen]売買代金 | 2億3900万キープ | ▲57.7%減 |
ラオスワールド[LWPC]売買高※※ | 100株 | ▲50.0%減 |
ラオスワールド[LWPC]売買代金 | 82万キープ | ▲50.0%減 |
※※ラオスワールド[LWPC]は9月26日~10月9日迄の10営業日取引きがなく、9月25日終値との比較。