国名 | ベトナム社会主義共和国 | ||
---|---|---|---|
言語 | ベトナム語 (公用語)、中国語、クメール語、英語、 フランス語 | ||
主要都市 | 首都 | ハノイ(Ha Noi) | |
中央政府直轄市 | ハノイ(Ha Noi)、 ハイフォン(Hai Phong)、 ダナン (Da Nang)、 ホーチミン (Ho Chi Minh)、 カントー (Can Tho) |
||
主要人物 | 共産党書記長 | グエン・フー・チョン (Nguyen Phu Trong) | |
国家主席 | トー・ラム (To Lam) | ||
首相 | ファム・ミン・チン (Pham Minh Chinh) | ||
副首相 |
レ・ミン・カイ (Le Minh Khai) チャン・ホン・ハー (Tran Hong Ha) チャン・ルウ・クアン (Tran Luu Quang) レ・タイン・ロン (Le Thanh Long) |
||
政治 | 国会 | 一院制 | |
議席数 | 500議席 | ||
国会議長 | チャン・タイン・マン (Tran Thanh Man) | ||
政党 | 共産党 | ||
女性国会議員比率 | 30.3% (第15期<2021~2026年任期>国会) | ||
国土・ 人口関連 |
面積 | 331,346 km2 (2022年) | |
人口密度 | 300人 / km2 (2022年) | ||
人口 | 99,474,000人 (2022年) | ||
人口増加率 | 0.97% (2022年) | ||
出生率 | 1.52% (2022年) | ||
死亡率 | 0.61% (2022年) | ||
男女比 (男性/女性) |
出生時 | 1.12 / 1.00 (2022年) | |
平均 | 49.59 / 49.88 (2022年) | ||
1歳未満乳 幼児死亡率 |
男性 | 1.38% (2022年) | |
女性 | 1.04% (2022年) | ||
平均 | 1.21% (2022年) | ||
平均余命 | 男性 | 71.1歳 (2022年) | |
女性 | 76.4歳 (2022年) | ||
平均 | 73.6歳 (2022年) | ||
15歳以上人 口の識字率 |
男性 | 97.24% (2022年) | |
女性 | 95.08 (2022年) | ||
平均 | 96.13% (2022年) | ||
民族構成 | キン(ベト)族 :85.32%、◇ターイ族: 1.92%、◇タイ族: 1.89%、◇ムオン族: 1.51%、◇クメール族:1.37%、◇フモン(ミャオ):1.45%、◇ホア(華)族:0.78%など(2019年) | ||
宗教構成 | ◇カトリック:6.1%、◇仏教:4.8%、◇ホアハオ、カオダイ 、プロテスタント、イスラム、ヒンドゥーなどその他:2.8%、◇無宗教:86.3% (2019年) | ||
HIV/AIDS生存 感染者数 |
222,388人 (2022年) | ||
HIV/AIDS死亡者数 | 112,572人 (2022年) | ||
国民1万人 あたりの病床数 |
31.7床 (2022年) | ||
国民1万人 あたりの医師数 |
10.0人 (2022年) | ||
労働 | 労働人口 | 51,704,880 人 (2022年) | |
15歳~24歳未満 | 5,220,460人 | ||
24歳以上~49歳未満 | 32,669,300 人 | ||
50歳以上 | 13,815,130 人 | ||
失業率 | 2.34% (2022年) | ||
通貨 | ベトナムドン(VND) | ||
公定レート | 1 USD=24,245 VND (2024年5月6日) | ||
インフレ率 | 3.25% (2023年) | ||
国内総生産 (GDP) |
名目GDP | 1京0222兆VND (約4216億USD) (2023年) | |
実質GDP成長率 | +5.05% (2023年) | ||
国民1人あたりのGDP | 4,284 USD (2023年) | ||
国民1人あたりの GDP(購買力平価) |
13,461 USD (2022年) | ||
GDP産業別構成比 | 農林水産業 | 12.0% (2023年) | |
鉱工業・ 建設業 |
37.1% (2023年) | ||
サービス業 | 42.5% (2023年) | ||
その他 | 8.4% (2023年) | ||
国家予算 | 歳入 | 1815兆VND (2022年) | |
歳出 | 2158兆VND (2022年) | ||
財政収支 | ▲343兆VND、対GDP比▲3.6% (2022年) | ||
総合収支 | ▲227億USD (2022年) | ||
貿易 | 輸出額 | 3555億USD (2023年) | |
輸入額 | 3275億USD (2023年) | ||
貿易収支 | 280億USD (輸出額の7.9%) (2023年) | ||
主要輸出品目 | ◇コンピューター・電子製品・部品、◇携帯電話・部品、◇機械・設備・部品、◇衣料・織物、◇履物、◇車両・部品、◇木材・木工品など(2023年) | ||
主要輸入品目 | ◇コンピューター・電子製品・部品、◇機械・設備・部品、◇各種織物、◇鉄鋼、◇原料樹脂、◇携帯電話・部品など(2023年) | ||
主要輸出先(構成比率) | ◇米国(27.3%)、◇中国(17.2%)、◇韓国(6.6%)、◇日本(6.6%)、◇オランダ(2.9%)、◇香港、◇インド、◇ドイツ、◇タイ、◇英国など(2023年) | ||
主要輸入元(構成比率) | ◇中国(33.8%)、◇韓国(16.0%)、◇日本(6.6%)、◇台湾(5.6%)、◇米国(4.2%)、◇タイ、◇インドネシア、◇豪州、◇マレーシア、◇クウェートなど(2023年) | ||
海外直接 投資(FDI) |
認可額 | 366億USD (2023年) | |
実行額 | 232億USD (2023年) | ||
政府開発援助(ODA)実行額 | 4892万USD (2022年) | ||
越僑(在外ベトナム人)による送金額 | 132億USD (2022年) | ||
対外債務 | 1466億USD (2022年) | ||
政府対外債務・政府保証付き対外債務 | 465億USD (2022年) | ||
外貨準備高 | 865億USD (2022年末) | ||
通信 | 固定電話契約数 | 241万件 (2022年) | |
携帯電話契約数 | 1億3074万件 (2022年) | ||
固定ブロードバンドインターネット契約数 | 2124万件 (2022年) | ||
モバイルインターネット契約数 | 8279万件 (2022年) | ||
交通 | 民間航空システム | 航空機数:199機 (2024年5月) 空港数:22か所 (2024年5月) |
鉄道総延長 | 3315 km (2022年) |
道路総延長 | 31万9200 km (2021年4月) | ||
水路総延長 | 2万6737 km (2024年3月) | ||
電力・ 石油・ ガス |
発電容量 | 8万0555MW (2023年末) | |
電力消費量 | 2513億 kWh (2023年) | ||
石油生産量(日産) | 19万7700バレル (2021年) | ||
石油精製製品生産量(日産) | 15万3800バレル (2015年) | ||
石油精製製品消費量(1日あたり) | 49万5500バレル (2019年) | ||
原油確認埋蔵量 | 44億バレル (2021年) | ||
天然ガス生産量 | 84億3810万m3 (2019年) | ||
天然ガス消費量 | 84億3810万m3 (2019年) | ||
天然ガス確認埋蔵量 | 6994億m3 (2021年) | ||
軍事 | 組織 | ベトナム人民軍:◇陸軍、◇海軍、◇空軍、◇国境警備、◇海上警察、◇サイバー作戦 (2024年) | |
軍事予算 (GDPに占める割合) |
GDPの2.3% (2022年) | ||
職業軍人数 | 60万人 (2024年) | ||
予備役 | 500万人 (2024年) | ||
兵役対象 | 18~27歳の男性 | ||
兵役期間 | 2年間 |