8月27日 | 前日比 | |
カンボジア総合指数 | 449.11 | ▲5.41ポイント(1.19%)安 |
売買高 | 4939株 | ▲21.6%減 |
売買代金 | 2847万KHR | ▲39.1%減 |
プノンペン水道[PPWSA] | 4500KHR | +80KHR(1.81%)高※ |
売買高 | 2739株 | +64.2%増 |
売買代金 | 1231万KHR | +67.0%増 |
GTIカンボジア[Grand Twins] | 7320KHR | ▲380KHR(4.94%)安 |
売買高 | 2200株 | ▲65.1%減 |
売買代金 | 1616万KHR | ▲65.4%減 |
8月27日 | 前日比 | |
カンボジア総合指数 | 449.11 | ▲5.41ポイント(1.19%)安 |
売買高 | 4939株 | ▲21.6%減 |
売買代金 | 2847万KHR | ▲39.1%減 |
プノンペン水道[PPWSA] | 4500KHR | +80KHR(1.81%)高※ |
売買高 | 2739株 | +64.2%増 |
売買代金 | 1231万KHR | +67.0%増 |
GTIカンボジア[Grand Twins] | 7320KHR | ▲380KHR(4.94%)安 |
売買高 | 2200株 | ▲65.1%減 |
売買代金 | 1616万KHR | ▲65.4%減 |
◆オフィシャルニュ-スとはホーチミン証券取引所、ハノイ証券取引所、証券保管センター、国家証券委員会発表の公式ニュースです。掲載ニュースのうち、2010年2月9日以降のオフィシャルニュースにはマークを表示しています。
◆オフィシャルニュース以外のニュースは、経済誌、各種メディアからの情報を翻訳したものです。
※正式なニュースはオフィシャルニュースにてご確認ください。
※免責事項については下部の「◆免責事項」をお読みください。