11月20日 | 前日比※ | |
カンボジア総合指数 | 476.22 | ▲5.25ポイント(1.1%)安 |
売買高 | 2836株 | 約128.9倍 |
売買代金 | 1506万KHR | 約86.7倍 |
プノンペン水道[PPWSA] | 4800KHR | 変わらず※※ |
売買高 | 2336株 | 約4.7倍 |
売買代金 | 1121万KHR | 約4.7倍 |
台湾系縫製企業グランド・ツインズ・インターナショナル・カンボジア[GTI] | 7700KHR | ▲200KHR(2.5%)安 |
売買高 | 500株 | 約22.7倍 |
売買代金 | 385万KHR | 約22.1倍 |
※カンボジア証券取引所は、11月18日と19日の2営業日取引きがなく、11月17日終値との比較。
※※プノンペン水道[PPWSA]は、11月17日にも取引きがなく、11月14日終値との比較。