9月16日 | 前日比 | |
カンボジア総合指数 | 471.42 | 変わらず |
売買高 | 5661株 | 約3.6倍 |
売買代金 | 2913万KHR | 約2.3倍 |
プノンペン水道[PPWSA] | 4440KHR | 変わらず |
売買高 | 4618株 | 約36.1倍 |
売買代金 | 2050万KHR | 約36.1倍 |
台湾系縫製企業グランド・ツインズ・インターナショナル・カンボジア[GTI] | 8300KHR | 変わらず |
売買高 | 1043株 | ▲28.9%減 |
売買代金 | 863万KHR | ▲29.0%減 |
>> 9月17日のカンボジア総合指数
>> 9月15日のカンボジア総合指数
>> 9月9日のカンボジア総合指数
>> 9月8日のカンボジア総合指数
>> 9月5日のカンボジア総合指数
9月16日 | 前日比 | |
カンボジア総合指数 | 471.42 | 変わらず |
売買高 | 5661株 | 約3.6倍 |
売買代金 | 2913万KHR | 約2.3倍 |
プノンペン水道[PPWSA] | 4440KHR | 変わらず |
売買高 | 4618株 | 約36.1倍 |
売買代金 | 2050万KHR | 約36.1倍 |
台湾系縫製企業グランド・ツインズ・インターナショナル・カンボジア[GTI] | 8300KHR | 変わらず |
売買高 | 1043株 | ▲28.9%減 |
売買代金 | 863万KHR | ▲29.0%減 |
◆オフィシャルニュ-スとはホーチミン証券取引所、ハノイ証券取引所、証券保管センター、国家証券委員会発表の公式ニュースです。掲載ニュースのうち、2010年2月9日以降のオフィシャルニュースにはマークを表示しています。
◆オフィシャルニュース以外のニュースは、経済誌、各種メディアからの情報を翻訳したものです。
※正式なニュースはオフィシャルニュースにてご確認ください。
※免責事項については下部の「◆免責事項」をお読みください。