10月27日 | 前日比 | |
カンボジア総合指数 | 495.51 | ▲7.36ポイント(1.46%)安 |
売買高 | 9200株 | 約3.4倍 |
売買代金 | 5868万KHR | 約4.2倍 |
プノンペン水道[PPWSA] | 5000KHR | 変わらず |
売買高 | 5000株 | +92.3%増 |
売買代金 | 2500万KHR | +92.7%増 |
台湾系縫製企業グランド・ツインズ・インターナショナル・カンボジア[GTI] | 8000KHR | ▲280KHR(3.38%〕安 |
売買高 | 4200株 | 約35.0倍 |
売買代金 | 3368万KHR | 約34.0倍 |
>> 11月3日のカンボジア総合指数
>> 10月28日のカンボジア総合指数
>> 10月20日のカンボジア総合指数
>> 10月17日のカンボジア総合指数
>> 8月28日のカンボジア総合指数
10月27日 | 前日比 | |
カンボジア総合指数 | 495.51 | ▲7.36ポイント(1.46%)安 |
売買高 | 9200株 | 約3.4倍 |
売買代金 | 5868万KHR | 約4.2倍 |
プノンペン水道[PPWSA] | 5000KHR | 変わらず |
売買高 | 5000株 | +92.3%増 |
売買代金 | 2500万KHR | +92.7%増 |
台湾系縫製企業グランド・ツインズ・インターナショナル・カンボジア[GTI] | 8000KHR | ▲280KHR(3.38%〕安 |
売買高 | 4200株 | 約35.0倍 |
売買代金 | 3368万KHR | 約34.0倍 |
◆オフィシャルニュ-スとはホーチミン証券取引所、ハノイ証券取引所、証券保管センター、国家証券委員会発表の公式ニュースです。掲載ニュースのうち、2010年2月9日以降のオフィシャルニュースにはマークを表示しています。
◆オフィシャルニュース以外のニュースは、経済誌、各種メディアからの情報を翻訳したものです。
※正式なニュースはオフィシャルニュースにてご確認ください。
※免責事項については下部の「◆免責事項」をお読みください。