10月28日 | 前日比 | |
カンボジア総合指数 | 495.51 | 変わらず |
売買高 | 5100株 | ▲44.6%減 |
売買代金 | 3010万KHR | ▲48.7%減 |
プノンペン水道[PPWSA] | 5000KHR | 変わらず |
売買高 | 3500株 | ▲30%減 |
売買代金 | 1750万KHR | ▲30%減 |
台湾系縫製企業グランド・ツインズ・インターナショナル・カンボジア[GTI] | 8000KHR | 変わらず |
売買高 | 1600株 | ▲62.0%減 |
売買代金 | 1260万KHR | ▲62.6%減 |
>> 10月30日のカンボジア総合指数
>> 10月29日のカンボジア証券取引所は取引不成立
>> 10月27日のカンボジア総合指数
10月28日 | 前日比 | |
カンボジア総合指数 | 495.51 | 変わらず |
売買高 | 5100株 | ▲44.6%減 |
売買代金 | 3010万KHR | ▲48.7%減 |
プノンペン水道[PPWSA] | 5000KHR | 変わらず |
売買高 | 3500株 | ▲30%減 |
売買代金 | 1750万KHR | ▲30%減 |
台湾系縫製企業グランド・ツインズ・インターナショナル・カンボジア[GTI] | 8000KHR | 変わらず |
売買高 | 1600株 | ▲62.0%減 |
売買代金 | 1260万KHR | ▲62.6%減 |
◆オフィシャルニュ-スとはホーチミン証券取引所、ハノイ証券取引所、証券保管センター、国家証券委員会発表の公式ニュースです。掲載ニュースのうち、2010年2月9日以降のオフィシャルニュースにはマークを表示しています。
◆オフィシャルニュース以外のニュースは、経済誌、各種メディアからの情報を翻訳したものです。
※正式なニュースはオフィシャルニュースにてご確認ください。
※免責事項については下部の「◆免責事項」をお読みください。