9月1日 | 前日比 | |
カンボジア総合指数 | 460.85 | 変わらず |
売買高 | 1126株 | ▲84.4%減 |
売買代金 | 861万KHR | ▲84.4%減 |
プノンペン水道[PPWSA] | 取引なし | 前日終値4540KHR |
売買高 | - | - |
売買代金 | - | - |
GTIカンボジア[Grand Twins] | 7680KHR | 変わらず |
売買高 | 1126株 | ▲84.2%減 |
売買代金 | 861万KHR | ▲84.3%減 |
>> 10月17日のカンボジア総合指数
>> 10月10日のカンボジア総合指数
>> 9月12日のカンボジア総合指数
>> 9月5日のカンボジア総合指数
>> 8月29日のカンボジア総合指数
9月1日 | 前日比 | |
カンボジア総合指数 | 460.85 | 変わらず |
売買高 | 1126株 | ▲84.4%減 |
売買代金 | 861万KHR | ▲84.4%減 |
プノンペン水道[PPWSA] | 取引なし | 前日終値4540KHR |
売買高 | - | - |
売買代金 | - | - |
GTIカンボジア[Grand Twins] | 7680KHR | 変わらず |
売買高 | 1126株 | ▲84.2%減 |
売買代金 | 861万KHR | ▲84.3%減 |
◆オフィシャルニュ-スとはホーチミン証券取引所、ハノイ証券取引所、証券保管センター、国家証券委員会発表の公式ニュースです。掲載ニュースのうち、2010年2月9日以降のオフィシャルニュースにはマークを表示しています。
◆オフィシャルニュース以外のニュースは、経済誌、各種メディアからの情報を翻訳したものです。
※正式なニュースはオフィシャルニュースにてご確認ください。
※免責事項については下部の「◆免責事項」をお読みください。