9月10日 | 前日比 | |
カンボジア総合指数 | 477.81 | ▲2.29ポイント(0.48%)安 |
売買高 | 5712株 | +3.8%増 |
売買代金 | 4809万KHR | +2.1%増 |
プノンペン水道[PPWSA] | 4460KHR | ▲40KHR(0.89%)安 ※ |
売買高 | 61株 | ▲95.4%減 |
売買代金 | 27KHR | ▲ 95.5%減 |
台湾系縫製企業グランド・ツインズ・インターナショナル・カンボジア[GTI] | 8500KHR | 変わらず |
売買高 | 5651株 | +2.7%増 |
売買代金 | 4782万KHR | +1.6%増 |
9月10日 | 前日比 | |
カンボジア総合指数 | 477.81 | ▲2.29ポイント(0.48%)安 |
売買高 | 5712株 | +3.8%増 |
売買代金 | 4809万KHR | +2.1%増 |
プノンペン水道[PPWSA] | 4460KHR | ▲40KHR(0.89%)安 ※ |
売買高 | 61株 | ▲95.4%減 |
売買代金 | 27KHR | ▲ 95.5%減 |
台湾系縫製企業グランド・ツインズ・インターナショナル・カンボジア[GTI] | 8500KHR | 変わらず |
売買高 | 5651株 | +2.7%増 |
売買代金 | 4782万KHR | +1.6%増 |
◆オフィシャルニュ-スとはホーチミン証券取引所、ハノイ証券取引所、証券保管センター、国家証券委員会発表の公式ニュースです。掲載ニュースのうち、2010年2月9日以降のオフィシャルニュースにはマークを表示しています。
◆オフィシャルニュース以外のニュースは、経済誌、各種メディアからの情報を翻訳したものです。
※正式なニュースはオフィシャルニュースにてご確認ください。
※免責事項については下部の「◆免責事項」をお読みください。