9月11日 | 前日比 | |
カンボジア総合指数 | 474.14 | ▲3.67ポイント(0.77%)安 |
売買高 | 1860株 | ▲67.4%減 |
売買代金 | 1590万KHR | ▲66.9%減 |
プノンペン水道[PPWSA] | 取引なし | 前日終値4460KHR |
売買高 | - | - |
売買代金 | - | - |
台湾系縫製企業グランド・ツインズ・インターナショナル・カンボジア[GTI] | 8360KHR | ▲140KHR(1.65%)安 |
売買高 | 1860株 | ▲67.1%減 |
売買代金 | 1590万KHR | ▲66.7%減 |
9月11日 | 前日比 | |
カンボジア総合指数 | 474.14 | ▲3.67ポイント(0.77%)安 |
売買高 | 1860株 | ▲67.4%減 |
売買代金 | 1590万KHR | ▲66.9%減 |
プノンペン水道[PPWSA] | 取引なし | 前日終値4460KHR |
売買高 | - | - |
売買代金 | - | - |
台湾系縫製企業グランド・ツインズ・インターナショナル・カンボジア[GTI] | 8360KHR | ▲140KHR(1.65%)安 |
売買高 | 1860株 | ▲67.1%減 |
売買代金 | 1590万KHR | ▲66.7%減 |
◆オフィシャルニュ-スとはホーチミン証券取引所、ハノイ証券取引所、証券保管センター、国家証券委員会発表の公式ニュースです。掲載ニュースのうち、2010年2月9日以降のオフィシャルニュースにはマークを表示しています。
◆オフィシャルニュース以外のニュースは、経済誌、各種メディアからの情報を翻訳したものです。
※正式なニュースはオフィシャルニュースにてご確認ください。
※免責事項については下部の「◆免責事項」をお読みください。