10月14日 | 前日比 | |
カンボジア総合指数 | 490.92 | ▲1.05ポイント(0.21%)安 |
売買高 | 1万0150株 | 約3.0倍 |
売買代金 | 8364万KHR | 約3.0倍 |
プノンペン水道[PPWSA] | 取引なし | 10日終値4800KHR※ |
売買高 | ― | ― |
売買代金 | ― | ― |
台湾系縫製企業グランド・ツインズ・インターナショナル・カンボジア[GTI] | 8260KHR | ▲40KHR(0.48%)安 |
売買高 | 1万0150株 | 約3.0倍 |
売買代金 | 8364万KHR | 約3.0倍 |
10月14日 | 前日比 | |
カンボジア総合指数 | 490.92 | ▲1.05ポイント(0.21%)安 |
売買高 | 1万0150株 | 約3.0倍 |
売買代金 | 8364万KHR | 約3.0倍 |
プノンペン水道[PPWSA] | 取引なし | 10日終値4800KHR※ |
売買高 | ― | ― |
売買代金 | ― | ― |
台湾系縫製企業グランド・ツインズ・インターナショナル・カンボジア[GTI] | 8260KHR | ▲40KHR(0.48%)安 |
売買高 | 1万0150株 | 約3.0倍 |
売買代金 | 8364万KHR | 約3.0倍 |
◆オフィシャルニュ-スとはホーチミン証券取引所、ハノイ証券取引所、証券保管センター、国家証券委員会発表の公式ニュースです。掲載ニュースのうち、2010年2月9日以降のオフィシャルニュースにはマークを表示しています。
◆オフィシャルニュース以外のニュースは、経済誌、各種メディアからの情報を翻訳したものです。
※正式なニュースはオフィシャルニュースにてご確認ください。
※免責事項については下部の「◆免責事項」をお読みください。