11月4日 | 前日比 | |
カンボジア総合指数 | 486.65 | ▲8.34ポイント(1.68%)安 |
売買高 | 3万1070株 | 約28.2倍 |
売買代金 | 1億7767万KHR | 約20.3倍 |
プノンペン水道[PPWSA] | 4900KHR | ▲100KHR(2.0%)安※ |
売買高 | 2万2570株 | 約25.6倍 |
売買代金 | 1億1059万KHR | 約25.1倍 |
台湾系縫製企業グランド・ツインズ・インターナショナル・カンボジア[GTI] | 7880KHR | ▲100KHR(1.25%)安 |
売買高 | 8500株 | 約7.7倍 |
売買代金 | 6708万KHR | 約7.7倍 |
※プノンペン水道[PPWSA]は、前日に取引きがなく、10月31日終値との比較。