8月26日 | 前日比 | |
カンボジア総合指数 | 454.52 | +1.57ポイント(0.35%)高 |
売買高 | 6300株 | ▲59.01%減 |
売買代金 | 4671万KHR | ▲55.39%減 |
プノンペン水道[PPWSA] | 取引なし | 前日終値4420KHR |
売買高 | - | - |
売買代金 | - | - |
GTIカンボジア[Grand Twins] | 7700KHR | +60KHR(0.79%)高 |
売買高 | 6300株 | ▲54.01%減 |
売買代金 | 4671万KHR | ▲52.02%減 |
8月26日 | 前日比 | |
カンボジア総合指数 | 454.52 | +1.57ポイント(0.35%)高 |
売買高 | 6300株 | ▲59.01%減 |
売買代金 | 4671万KHR | ▲55.39%減 |
プノンペン水道[PPWSA] | 取引なし | 前日終値4420KHR |
売買高 | - | - |
売買代金 | - | - |
GTIカンボジア[Grand Twins] | 7700KHR | +60KHR(0.79%)高 |
売買高 | 6300株 | ▲54.01%減 |
売買代金 | 4671万KHR | ▲52.02%減 |
◆オフィシャルニュ-スとはホーチミン証券取引所、ハノイ証券取引所、証券保管センター、国家証券委員会発表の公式ニュースです。掲載ニュースのうち、2010年2月9日以降のオフィシャルニュースにはマークを表示しています。
◆オフィシャルニュース以外のニュースは、経済誌、各種メディアからの情報を翻訳したものです。
※正式なニュースはオフィシャルニュースにてご確認ください。
※免責事項については下部の「◆免責事項」をお読みください。