9月9日 | 前日比 | |
カンボジア総合指数 | 480.1 | ▲2.62ポイント(0.50%)安 |
売買高 | 5503株 | ▲40.1%減 |
売買代金 | 4709万KHR | ▲35.8%減 |
プノンペン水道[PPWSA] | 取引なし | 前日終値4500KHR |
売買高 | - | - |
売買代金 | - | - |
GTIカンボジア[Grand Twins] | 8500KHR | ▲100KHR(1.16%)安 |
売買高 | 5503株 | ▲29.8%減 |
売買代金 | 4709万KHR | ▲30.0%減 |
>> 10月7日のカンボジア総合指数
>> 9月16日のカンボジア総合指数
>> 9月15日のカンボジア総合指数
>> 9月11日のカンボジア総合指数
>> 9月10日のカンボジア総合指数
>> 9月8日のカンボジア総合指数
9月9日 | 前日比 | |
カンボジア総合指数 | 480.1 | ▲2.62ポイント(0.50%)安 |
売買高 | 5503株 | ▲40.1%減 |
売買代金 | 4709万KHR | ▲35.8%減 |
プノンペン水道[PPWSA] | 取引なし | 前日終値4500KHR |
売買高 | - | - |
売買代金 | - | - |
GTIカンボジア[Grand Twins] | 8500KHR | ▲100KHR(1.16%)安 |
売買高 | 5503株 | ▲29.8%減 |
売買代金 | 4709万KHR | ▲30.0%減 |
◆オフィシャルニュ-スとはホーチミン証券取引所、ハノイ証券取引所、証券保管センター、国家証券委員会発表の公式ニュースです。掲載ニュースのうち、2010年2月9日以降のオフィシャルニュースにはマークを表示しています。
◆オフィシャルニュース以外のニュースは、経済誌、各種メディアからの情報を翻訳したものです。
※正式なニュースはオフィシャルニュースにてご確認ください。
※免責事項については下部の「◆免責事項」をお読みください。