9月17日 | 前日比 | |
カンボジア総合指数 | 467.22 | ▲4.2ポイント(0.89%)安 |
売買高 | 900株 | ▲84.1%減 |
売買代金 | 733万KHR | ▲74.9%減 |
プノンペン水道[PPWSA] | 取引なし | 前日終値4440KHR |
売買高 | - | - |
売買代金 | - | - |
台湾系縫製企業グランド・ツインズ・インターナショナル・カンボジア[GTI] | 8140KHR | ▲160KHR(1.93%)安 |
売買高 | 900株 | ▲13.7%減 |
売買代金 | 733万KHR | ▲15.1%減 |
9月17日 | 前日比 | |
カンボジア総合指数 | 467.22 | ▲4.2ポイント(0.89%)安 |
売買高 | 900株 | ▲84.1%減 |
売買代金 | 733万KHR | ▲74.9%減 |
プノンペン水道[PPWSA] | 取引なし | 前日終値4440KHR |
売買高 | - | - |
売買代金 | - | - |
台湾系縫製企業グランド・ツインズ・インターナショナル・カンボジア[GTI] | 8140KHR | ▲160KHR(1.93%)安 |
売買高 | 900株 | ▲13.7%減 |
売買代金 | 733万KHR | ▲15.1%減 |
◆オフィシャルニュ-スとはホーチミン証券取引所、ハノイ証券取引所、証券保管センター、国家証券委員会発表の公式ニュースです。掲載ニュースのうち、2010年2月9日以降のオフィシャルニュースにはマークを表示しています。
◆オフィシャルニュース以外のニュースは、経済誌、各種メディアからの情報を翻訳したものです。
※正式なニュースはオフィシャルニュースにてご確認ください。
※免責事項については下部の「◆免責事項」をお読みください。