10月13日 | 前日比 | |
カンボジア総合指数 | 491.97 | +7.35ポイント(1.52%)高 |
売買高 | 3400株 | ▲10.5%減 |
売買代金 | 2796万KHR | +46.5%増 |
プノンペン水道[PPWSA] | 取引なし | 前日終値4800KHR |
売買高 | ― | ― |
売買代金 | ― | ― |
台湾系縫製企業グランド・ツインズ・インターナショナル・カンボジア[GTI] | 8300KHR | +280KHR(3.49%)高 |
売買高 | 3400株 | 約11.3倍 |
売買代金 | 2796万KHR | 約11.6倍 |
>> 10月14日のカンボジア総合指数
>> 10月10日のカンボジア総合指数
>> 9月1日のカンボジア総合指数
>> 8月28日のカンボジア総合指数
10月13日 | 前日比 | |
カンボジア総合指数 | 491.97 | +7.35ポイント(1.52%)高 |
売買高 | 3400株 | ▲10.5%減 |
売買代金 | 2796万KHR | +46.5%増 |
プノンペン水道[PPWSA] | 取引なし | 前日終値4800KHR |
売買高 | ― | ― |
売買代金 | ― | ― |
台湾系縫製企業グランド・ツインズ・インターナショナル・カンボジア[GTI] | 8300KHR | +280KHR(3.49%)高 |
売買高 | 3400株 | 約11.3倍 |
売買代金 | 2796万KHR | 約11.6倍 |
◆オフィシャルニュ-スとはホーチミン証券取引所、ハノイ証券取引所、証券保管センター、国家証券委員会発表の公式ニュースです。掲載ニュースのうち、2010年2月9日以降のオフィシャルニュースにはマークを表示しています。
◆オフィシャルニュース以外のニュースは、経済誌、各種メディアからの情報を翻訳したものです。
※正式なニュースはオフィシャルニュースにてご確認ください。
※免責事項については下部の「◆免責事項」をお読みください。