11月12日 | 前日比※ | |
カンボジア総合指数 | 486.65 | 変わらず |
売買高 | 80株 | ▲99.7%減 |
売買代金 | 39万KHR | ▲99.8%減 |
プノンペン水道[PPWSA] | 4900KHR | 変わらず |
売買高 | 80株 | ▲99.7%減 |
売買代金 | 39万KHR | ▲99.7%減 |
台湾系縫製企業グランド・ツインズ・インターナショナル・カンボジア[GTI] | 取引なし | 4日終値7880KHR※※ |
売買高 | - | - |
売買代金 | - | - |
※カンボジア証券取引所は、11月5日から11日までの5営業日取引きがなく、11月4日終値との比較。
※※台湾系縫製企業グランド・ツインズ・インターナショナル・カンボジア[GTI]は、11月5日から11月12日迄の6営業日取引きがなかった。