銘柄コード | BII |
---|---|
会社名(ベトナム語) | CONG TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN CONG NGHIEP BAO THU |
会社名(英語) | BAO THU INDUSTRIAL DEVELOPMENT & INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY |
略称 | BIDICO |
会社名(日本語) | バオトゥ工業開発投資 |
住所 | Lot DH-DV, Street 1, Tan Binh 1 Industrial Zone, Tan Binh Commune, La Gi Town, Binh Thuan Province |
TEL | (84-25) 2387 0935 |
FAX | (84-25) 2387 1935 |
bidico.info@gmail.com | |
URL | http://www.bidico.com.vn |
業種 | 不動産業[不動産業] |
主な事業 | 工業団地、港湾、都市区などの不動産開発・運営 建設用レンガ、砂石などの建材生産 産業用植林 |
資本金 | 576,800,000,000 VND ( 2024年11月22日 現在) |
流通株式数 | 57,680,000 株( 2024年11月22日 現在) |
上場日 | 2014年09月22日 |