銘柄コード | DPG |
---|---|
会社名(ベトナム語) | CONG TY CO PHAN DAT PHUONG |
会社名(英語) | DAT PHUONG JOINT STOCK COMPANY |
略称 | DAT PHUONG |
会社名(日本語) | ダットフオン |
住所 | Handico Builiding, Pham Hung Str., Nam Tu Liem Dist., Ha Noi City |
TEL | (84-24) 3783 0856 |
FAX | (84 24) 3783 0859 |
N/A | |
URL | http://datphuong.com.vn |
業種 | 建設業[インフラ建設] |
主な事業 | 交通インフラ工事の建設請負、不動産投資、水力発電 |
資本金 | 629,995,540,000 VND ( 2024年11月21日 現在) |
流通株式数 | 62,999,554 株( 2024年11月21日 現在) |
上場日 |