銘柄コード | HVG |
---|---|
会社名(ベトナム語) | CONG TY CO PHAN HUNG VUONG |
会社名(英語) | HUNG VUONG CORPORATION |
略称 | HV CORP |
会社名(日本語) | フンブオン水産 |
住所 | 144 Chau Van Liem St, Ward 11, Dist 5, Ho Chi Minh City |
TEL | (84-8) 3853 6052 - 3853 6330 |
FAX | (84-8) 3853 6051 |
info@hungvuongpanga.com | |
URL | http://www.hungvuongpanga.com |
業種 | 農林水産業[水産業] |
主な事業 | 水産養殖・加工・輸出、水産養殖用飼料の生産、不動産経営等 |
資本金 | 2,270,382,910,000 VND |
流通株式数 | 227,038,291 株 |
上場日 | 2009年11月25日 |