銘柄コード | KSV |
---|---|
会社名(ベトナム語) | TONG CONG TY KHOANG SAN TKV - CTCP |
会社名(英語) | VINACOMIN-MINERALS HOLDING CORPORATION |
略称 | VIMICO |
会社名(日本語) | ビナコミン鉱産 |
住所 | 193 Nguyen Huy Tuong Str, Thanh Xuan Trung Ward, Thanh Xuan Dist, Hanoi |
TEL | (84-24) 6287 6666 |
FAX | (84-24) 6288 3333 |
N/A | |
URL | http://www.vimico.vn |
業種 | 鉱業[その他鉱業] |
主な事業 | 鉱物資源の採掘・加工・販売 |
資本金 | 2,000,000,000,000 VND ( 2024年11月21日 現在) |
流通株式数 | 200,000,000 株( 2024年11月21日 現在) |
上場日 | 2023年02月02日 |