銘柄コード | LCM |
---|---|
会社名(ベトナム語) | CONG TY CO PHAN KHAI THAC VA CHE BIEN KHOANG SAN LAO CAI |
会社名(英語) | LAO CAI MINERAL EXPLOITATION AND PROCESSING JOINT STOCK COMPANY |
略称 | LAOCAI JSC |
会社名(日本語) | ラオカイ鉱産採掘加工 |
住所 | 45 Duong Phan Dinh Phung, Phuong Pho Moi, TP Lao Cai, Tinh Lao Cai |
TEL | (08-02) 0383 0036 |
FAX | (08-02) 0383 0036 |
N/A | |
URL | http://www.khoangsanlaocai.com.vn |
業種 | 鉱業[その他鉱業] |
主な事業 | 金鉱石、金属鉱、鉄鉱石の採掘・加工、金属および設備機械販売、建設資材生産・販売、石油・石炭の売買および輸出入 |
資本金 | 246,330,000,000 VND |
流通株式数 | 24,632,809 株 |
上場日 | 2011年09月16日 |