銘柄コード | PGB |
---|---|
会社名(ベトナム語) | NGAN HANG THUONG MAI CO PHAN THINH VUONG VA PHAT TRIEN |
会社名(英語) | PROSPERITY AND GROWTH COMMERCIAL JOINT STOCK BANK |
略称 | PGBank |
会社名(日本語) | PGバンク |
住所 | N/A |
TEL | N/A |
FAX | N/A |
N/A | |
URL | http://N/A |
業種 | 金融業[銀行業] |
主な事業 | N/A |
資本金 | N/A ( 2024年11月23日 現在) |
流通株式数 | N/A( 2024年11月23日 現在) |
上場日 | 2020年12月24日 |