銘柄コード | SGB |
---|---|
会社名(ベトナム語) | NGAN HANG THUONG MAI CO PHAN SAI GON CONG THUONG |
会社名(英語) | SAI GON BANK FOR INDUSTRY AND TRADE |
略称 | SAIGONBANK |
会社名(日本語) | サイゴンバンク |
住所 | 2C Pho Duc Chinh Str, Dist.1, Ho Chi Minh City |
TEL | (84-283) 9143.183 |
FAX | (84-283) 9143.193 |
saigonbank@hcm.vnn.vn | |
URL | http://www.saigonbank.com.vn |
業種 | 金融業[銀行業] |
主な事業 | N/A |
資本金 | 3,080,000,000,000 VND ( 2024年11月22日 現在) |
流通株式数 | 3,080,000,000 株( 2024年11月22日 現在) |
上場日 |