銘柄コード | SNZ |
---|---|
会社名(ベトナム語) | TONG CONG TY CO PHAN PHAT TRIEN KHU CONG NGHIEP |
会社名(英語) | SONADEZI CORPORATION |
略称 | SONADEZI |
会社名(日本語) | 工業団地開発総公社 |
住所 | N/A |
TEL | N/A |
FAX | N/A |
N/A | |
URL | http://N/A |
業種 | 不動産業[不動産業] |
主な事業 | N/A |
資本金 | N/A ( 2024年11月23日 現在) |
流通株式数 | N/A( 2024年11月23日 現在) |
上場日 |