銘柄コード | VCB |
---|---|
会社名(ベトナム語) | NGAN HANG THUONG MAI CO PHAN NGOAI THUONG VIET NAM |
会社名(英語) | JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM |
略称 | Vietcombank |
会社名(日本語) | ベトコムバンク |
住所 | 198 Tran Quang Khai Str., Ly Thai To Ward, Hoan Kiem Dist., Ha Noi |
TEL | (84-24) 3934 3137 |
FAX | (84-24) 3936 5402 |
ir@vietcombank.com.vn | |
URL | http://www.vietcombank.com.vn |
業種 | 金融業[銀行業] |
主な事業 | 資本調達、貸付、国内及び国際決済、証券業、その他の金融業。 |
資本金 | 55,890,912,620,000 VND ( 2024年11月23日 現在) |
流通株式数 | 5,589,091,262 株( 2024年11月23日 現在) |
上場日 | 2009年06月30日 |