会員ログイン ID   パスワード

会員登録・延長手続 パスワード確認  IDとパスワードを記憶させる

ホーチミン証取株価

2025/08/14 15:00VNT
※情報は毎日17時(ベトナム時間)に更新されます。
VN インデックス 1,640.69
+29.09/+1.81%
売買高(相対取引を含む) 1,818,449,345 株
(前日比 -6.94%)
値上がり銘柄数 172
値下がり銘柄数 171
変わらず銘柄数 72
総銘柄数 415
売買代金(相対取引を含む) 52,754,570 百万VND
(前日比 -5.66%)
前日終値 1611.60 (08/13) 
始値 1628.50
高値  1641.28
安値 1619.76 
年初来高値 1,640.69 (08/14) 
年初来安値 1094.30 (04/09) 
外国人投資家
買い 売り 差引き(買い - 売り)
株数 (株) 97,995,850 157,136,820 -59,140,970
VN30 1,793.78 +40.07 +2.28% VN100 1,777.05 +40.80 +2.35% VNFIN Lead 3,178.99 +134.45 +4.42%
VNMID 2,553.01 +32.13 +1.27% VNALL 1,770.26 +38.60 +2.23% VNFIN Select 3,200.16 +127.88 +4.16%
VNSML 1,659.62 -0.16 -0.01% VN Diamond 2,650.24 +58.64 +2.26% VNX Allshare 2,814.65 +61.75 +2.24%
産業トレンド
-0.18 +0.31 -0.51 +2.39 -0.65 +0.36
+0.27 -0.28 +0.64 +0.27 +0.19 - -
A   |   B   |   C   |   D   |   E   |   F   |   G   |   H   |   I   |   J   |   K   |   L   |   M   |   N   |   O   |   P   |   Q   |   R   |   S   |   T   |   U   |   V   |   W   |   X   |   Y   |   Z   |   FUND
 ホーチミン証取株価2025/08/14 15:00VNT※情報は毎日17時(ベトナム時間)に更新されます。
※リアルタイム株価ボードはこちらからご覧ください。
https://vntrade.fnsyrus.com/chung-khoan/danh-muc
銘柄 前日
終値
取引値
(終値)
始値 高値 安値 前日比 前日比
(%)
売買高
(株)
時価総額
(百万ドン)
時価総額
(億円)
PER
(倍)
外国人
[買]成立
外国人
[売]成立
業種
合計 0 0.00 0 0
AAA 8.75 8.76 8.85 8.93 8.73 +10 +0.11% 5,809,800 3,348,725 188.13 9.09 289,040 167,800
AAM 7.29 7.43 7.29 7.45 7.29 +140 +1.92% 6,300 77,652 4.36 - 0 0
AAT 3.47 3.47 3.47 3.49 3.44 0 0.00% 140,200 245,742 13.81 - 0 0
ABR 13.45 13.45 13.45 13.45 13.4 0 0.00% 3,200 269,000 15.11 13.63 0 0
ABS 3.93 3.93 3.95 3.96 3.76 0 0.00% 770,200 314,400 17.66 131.00 0 0
ABT 63.9 63.2 63.7 64 62.8 -700 -1.10% 17,600 744,323 41.82 8.29 400 0
ACB 24.5 26.2 24.75 26.2 24.7 +1,700 +6.94% 34,889,500 134,580,403 7,560.70 7.14 4,300 1,420
ACC 13.9 13.9 14.15 14.15 13.9 0 0.00% 5,200 1,459,500 81.99 27.91 0 0
ACG 37.55 37.9 37.9 38.6 37.65 +350 +0.93% 33,800 5,714,863 321.06 13.61 0 3,600
ACL 11.95 12 12 12 11.95 +50 +0.42% 21,500 601,908 33.82 55.81 0 0
ADG 10 9.82 10 10 9.8 -180 -1.80% 19,400 209,957 11.80 11.80 700 0
ADP 27.3 27.2 27.3 27.3 26.8 -100 -0.37% 22,500 626,684 35.21 7.35 200 0
ADS 9.1 9.11 9.01 9.14 9.01 +10 +0.11% 344,500 695,956 39.10 13.66 0 0
AGG 20.7 20.95 20.9 21 20.5 +250 +1.21% 1,434,000 3,404,963 191.29 11.45 125,900 14,000
AGR 18.45 18.65 18.7 19.2 18.55 +200 +1.08% 3,490,500 4,258,015 239.21 29.74 117,100 101,700
ANV 27.1 26.75 27.2 27.25 26.25 -350 -1.29% 4,419,700 7,122,341 400.13 149.44 568,900 252,500
APG 11.9 11.95 11.9 12.15 11.85 +50 +0.42% 1,178,900 2,672,282 150.13 - 112,200 225,800
APH 7.21 7.39 7.26 7.54 7.16 +180 +2.5% 1,317,900 1,802,305 101.25 15.14 38,900 9,200
ASG 17 17 17.15 17.15 17 0 0.00% 12,200 1,543,339 86.70 53.29 3,000 0
ASM 8.79 9.03 8.99 9.1 8.87 +240 +2.73% 4,748,900 3,342,710 187.79 17.47 262,700 384,200
ASP 5.16 5.16 5.16 5.2 5.11 0 0.00% 114,400 192,672 10.82 27.02 0 500
AST 67.5 69.3 67.3 69.4 67.3 +1,800 +2.67% 12,700 3,118,500 175.20 21.80 0 500
BAF 35.9 35.8 36.1 36.2 35.35 -100 -0.28% 7,757,600 10,883,975 611.46 23.01 383,980 1,275,100
BBC 87.4 87 87.4 87.5 87 -400 -0.46% 7,300 1,631,484 91.66 14.78 0 0
BCE 11.9 11.85 11.95 11.95 11.65 -50 -0.42% 163,400 414,750 23.30 5.56 0 1,600
BCG 3.79 3.86 3.8 3.94 3.8 +70 +1.85% 11,656,400 3,397,613 190.88 34.77 40,000 50,000
BCM 71 70.5 71.1 71.8 69.9 -500 -0.70% 846,000 72,967,500 4,099.30 35.07 141,600 233,200
BFC 46.5 46 46.75 46.75 45.8 -500 -1.08% 705,800 2,629,728 147.74 8.19 1,700 53,200
BHN 33.95 34 33.95 34.05 33.95 +50 +0.15% 34,500 7,881,200 442.76 21.26 200 0
BIC 51 54.5 51.2 54.5 51.1 +3,500 +6.86% 433,900 6,391,591 359.08 12.81 8,200 136,320
BID 41.35 42.15 41.6 42.65 41.15 +800 +1.93% 15,166,900 295,950,405 16,626.43 13.16 320,190 731,640
BKG 3.06 3.06 3.07 3.08 3.05 0 0.00% 151,200 219,124 12.31 14.71 1,600 0
BMC 18.1 17.85 18.1 18.1 17.8 -250 -1.38% 193,100 221,208 12.43 9.62 1,500 0
BMI 22.5 22.3 22.9 22.95 22.25 -200 -0.89% 942,700 2,957,935 166.18 14.26 231,700 141,500
BMP 139.4 137.6 139.4 139.4 137.4 -1,800 -1.29% 371,900 11,264,065 632.81 11.37 82,800 267,700
BRC 13.25 13.1 13.35 13.35 13.05 -150 -1.13% 14,500 162,112 9.11 7.45 100 0
BSI 50.3 50.5 50.9 52.8 50.4 +200 +0.4% 2,998,400 12,390,980 696.12 27.27 196,600 418,580
BSR 22.5 22.75 22.75 22.8 22.2 +250 +1.11% 13,986,800 70,536,366 3,962.72 112.07 710 53,000
BTP 11.45 11.5 11.45 11.55 11.3 +50 +0.44% 36,600 695,584 39.08 16.24 100 0
BTT 43.25 43.5 43.25 43.5 43.25 +250 +0.58% 3,100 587,250 32.99 12.53 0 0
BVH 57.1 60.9 60.8 61 59.5 +3,800 +6.65% 2,568,100 45,207,456 2,539.74 21.42 128,600 147,010
BWE 49.8 49.05 50 50 49 -750 -1.51% 282,900 10,787,500 606.04 20.34 30,900 57,300
C32 17.85 17.35 17.85 17.85 17.3 -500 -2.80% 8,900 260,756 14.65 32.07 0 0
C47 9.12 9.73 9.12 9.75 9.12 +610 +6.69% 316,200 353,610 19.87 90.09 0 0
CCC 16.15 16.3 16.15 16.35 15.9 +150 +0.93% 7,000 656,075 36.86 15.52 0 0
CCI 24.55 0 0 0.00% - 430,634 24.19 - 0 0
CCL 7.71 7.7 7.71 7.89 7.62 -10 -0.13% 784,800 458,777 25.77 12.03 7,400 5,600
CDC 19.5 19.1 19.5 19.5 18.7 -400 -2.05% 333,600 839,969 47.19 17.46 0 0
CHP 34 34.1 34.15 34.15 34 +100 +0.29% 132,400 5,009,722 281.45 15.96 0 78,700
CIG 8.83 8.88 9.07 9.07 8.78 +50 +0.57% 148,600 453,235 25.46 5.14 0 0
CII 21.85 23.35 23.35 23.35 22.2 +1,500 +6.86% 61,775,300 12,795,253 718.83 32.30 821,000 2,256,300
CKG 15.5 15.25 15.5 15.8 15.25 -250 -1.61% 419,000 1,743,242 97.93 11.83 0 0
CLC 50.5 50.7 50.7 50.7 50.4 +200 +0.4% 8,700 1,328,724 74.65 9.83 0 0
CLL 34.75 35.1 34.75 35.25 34.75 +350 +1.01% 44,100 1,193,400 67.04 12.89 100 500
CLW 48.3 0 0 0.00% - 627,900 35.28 - 0 0
CMG 44.5 45.95 47 47 45.15 +1,450 +3.26% 3,474,600 9,709,272 545.46 30.41 1,283,350 185,200
CMV 8.01 8.03 8.05 8.05 8.02 +20 +0.25% 700 145,792 8.19 14.14 0 0
CMX 7.86 7.7 7.96 7.98 7.68 -160 -2.04% 589,700 784,622 44.08 14.03 3,420 64,000
CNG 29.05 28.85 29.05 29.05 28.8 -200 -0.69% 91,900 1,012,615 56.89 13.10 100 5,600
COM 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5 0 0.00% 100 430,679 24.20 23.18 0 0
CRC 11.8 11.9 11.85 12 11.55 +100 +0.85% 535,400 813,959 45.73 9.35 0 0
CRE 9.6 10.25 9.5 10.25 9.48 +650 +6.77% 2,499,000 4,752,704 267.01 115.17 51,100 71,000
CSM 13.25 14.15 13.25 14.15 13.2 +900 +6.79% 3,457,700 1,466,297 82.38 32.68 362,010 137,000
CSV 36.7 36.3 37.05 37.1 36.15 -400 -1.09% 1,555,200 4,011,147 225.35 18.43 6,200 10,600
CTD 83.1 82.3 83.4 83.6 82.1 -800 -0.96% 917,100 8,347,690 468.97 24.79 4,800 87,200
CTF 21.2 21 21.35 21.4 21 -200 -0.94% 400,000 2,008,731 112.85 40.46 0 1,000
CTG 49.6 50.2 50.2 51.1 49.6 +600 +1.21% 18,688,000 269,573,586 15,144.58 10.64 1,174,300 5,682,900
CTI 27.4 27.6 27.6 28.95 27.4 +200 +0.73% 2,555,500 1,738,800 97.69 15.27 227,200 11,500
CTR 94.5 93.5 94.9 94.9 93.3 -1,000 -1.06% 580,200 10,695,080 600.85 19.87 18,130 53,100
CTS 44.85 44.75 45.5 46.85 44 -100 -0.22% 3,769,400 9,518,031 534.72 28.80 52,900 717,200
CVT 28.45 28.45 27.25 28.45 27.25 0 0.00% 8,200 1,043,856 58.64 17.45 0 0
D2D 38.65 38.65 38.7 38.8 38.6 0 0.00% 161,700 1,169,539 65.70 15.93 17,900 3,600
DAH 4 4.02 4 4.15 4 +20 +0.5% 885,300 338,484 19.02 49.63 0 0
DAT 7.73 7.5 7.75 7.75 7.3 -230 -2.98% 2,100 519,213 29.17 8.35 0 0
DBC 30.95 31.25 31 32.35 30.75 +300 +0.97% 14,884,600 10,458,411 587.55 11.90 1,288,840 658,600
DBD 55.5 55 55.5 55.5 54.8 -500 -0.90% 54,000 5,145,457 289.07 21.74 0 700
DBT 12.5 12.5 12.5 12.5 12.45 0 0.00% 5,100 256,633 14.42 16.19 0 0
DC4 13.85 13.7 14.15 14.15 13.5 -150 -1.08% 1,658,600 1,186,747 66.67 6.56 0 11,900
DCL 22.4 20.95 22.55 22.55 20.95 -1,450 -6.47% 1,153,000 1,530,210 85.97 28.58 0 0
DCM 41 40.45 41.35 41.35 40.1 -550 -1.34% 6,726,000 21,414,230 1,203.05 16.90 705,800 643,500
DGC 106.5 105.9 106.7 106.7 104.6 -600 -0.56% 3,339,800 40,218,534 2,259.47 14.33 151,100 444,900
DGW 46.6 46.35 47 47.1 45.6 -250 -0.54% 4,477,900 10,158,469 570.70 23.14 64,700 458,200
DHA 52 52 52 52.1 50.9 0 0.00% 147,900 765,496 43.01 14.81 5,600 4,100
DHC 32.15 32.15 32.15 32.25 31.6 0 0.00% 568,100 2,587,851 145.38 10.91 16,700 132,700
DHG 102.6 102.5 103 103.6 102.4 -100 -0.10% 18,900 13,401,472 752.89 17.79 1,100 1,400
DHM 6.7 6.65 6.67 6.69 6.65 -50 -0.75% 16,900 229,662 12.90 75.57 0 0
DIG 24.2 24.35 24.75 24.75 23.65 +150 +0.62% 32,689,200 15,740,600 884.30 129.52 504,200 2,005,800
DLG 3.5 3.45 3.6 3.6 3.42 -50 -1.43% 5,614,800 1,032,619 58.01 4.96 33,800 776,300
DMC 63.3 63.5 63.4 64 63.4 +200 +0.32% 5,200 2,205,194 123.89 12.80 400 0
DPG 48.9 48.6 50.3 50.3 48 -300 -0.61% 3,160,200 4,898,833 275.22 13.68 36,600 571,900
DPM 28.65 28.25 28.9 28.95 28.15 -400 -1.40% 7,251,400 11,055,193 621.08 26.21 759,400 1,598,200
DPR 42.5 42.15 42.5 42.95 41.9 -350 -0.82% 878,700 3,662,242 205.74 14.05 10,500 215,700
DQC 12.1 12.4 12.1 12.4 12.05 +300 +2.48% 43,300 341,720 19.20 - 2,200 0
DRC 17.5 18.2 17.55 18.35 17.3 +700 +4% 2,013,000 2,810,613 157.90 9.33 0 0
DRH 3.5 3.49 3.56 3.59 3.48 -10 -0.29% 1,522,500 431,740 24.26 - 29,600 92,000
DRL 56.9 57 57 57 56.9 +100 +0.18% 5,700 541,500 30.42 12.99 0 0
DSC 18.15 18.3 18.15 18.5 18.05 +150 +0.83% 278,900 3,748,552 210.59 21.21 1,200 1,000
DSE 25.65 25.7 26 26.85 25.6 +50 +0.19% 1,858,500 8,735,430 490.75 46.22 204,300 153,700
DSN 45.35 45.4 45.35 45.4 45 +50 +0.11% 42,600 548,569 30.82 6.96 2,100 0
DTA 4.81 4.83 4.81 4.89 4.81 +20 +0.42% 23,600 87,229 4.90 58.19 0 0
DTL 11.7 11.7 12.1 12.1 11.4 0 0.00% 700 709,383 39.85 167.14 0 0
DTT 18.5 0 0 0.00% - 150,809 8.47 - 0 0
DVP 74.7 75 74.7 75 74.6 +300 +0.4% 5,800 3,000,000 168.54 8.92 130 100
DXG 21.6 21.9 21.95 22.1 21.35 +300 +1.39% 21,309,800 22,313,564 1,253.57 62.22 2,970,430 1,546,600
DXS 12.65 12.7 12.8 12.8 12.4 +50 +0.4% 5,040,000 7,354,610 413.18 53.81 295,900 105,600
DXV 4.03 4.08 4.02 4.08 4.02 +50 +1.24% 6,800 40,392 2.27 - 0 0
E1VFVN30 30.8 31.14 30.8 31.14 30.65 +340 +1.1% 1,627,100 - - - 418,400 1,127,000
EIB 27.7 28.3 27.9 28.9 27.5 +600 +2.17% 32,415,700 52,714,993 2,961.52 15.85 69,000 1,059,400
ELC 23.9 23.75 24 24 23.65 -150 -0.63% 1,600,000 2,373,752 133.36 20.65 74,500 255,200
EVE 11.15 11.45 11.15 11.6 11.1 +300 +2.69% 255,300 480,668 27.00 - 9,800 95,200
EVF 15.3 16.25 15.7 16.35 15.5 +950 +6.21% 36,658,100 12,359,194 694.34 23.08 131,500 918,000
EVG 10.5 11.05 11.2 11.2 10.7 +550 +5.24% 7,610,900 2,378,511 133.62 75.68 180,600 967,400
FCM 4.2 4.16 4.2 4.2 4.16 -40 -0.95% 264,400 192,303 10.80 134.19 7,200 500
FCN 18.2 18.2 18.3 18.75 18 0 0.00% 4,049,700 2,865,390 160.98 308.47 125,300 230,700
FDC 16.1 0 0 0.00% - 621,943 34.94 - 0 0
FIR 9.13 9.09 9.21 9.21 8.98 -40 -0.44% 648,700 642,387 36.09 909.00 0 0
FIT 5.33 5.3 5.4 5.42 5.2 -30 -0.56% 2,242,300 1,801,645 101.22 15.10 0 0
FMC 38.6 38.9 38.9 39.6 38.8 +300 +0.78% 275,300 2,543,628 142.90 8.32 22,700 11,600
FPT 105.1 103.8 105.8 105.8 103.7 -1,300 -1.24% 17,905,400 176,824,039 9,933.93 21.00 4,045,290 7,647,600
FRT 148.2 143.1 147.8 148 143.1 -5,100 -3.44% 1,097,300 24,370,185 1,369.11 62.41 163,850 600,620
FTS 42.45 42.55 42.95 44.45 42.45 +100 +0.24% 10,692,000 14,318,484 804.41 22.77 386,340 1,016,610
FUCTVGF3 13.7 13.7 13.7 13.7 13.7 0 0.00% 100 - - - 0 0
FUCTVGF4 16.9 0 0 0.00% - - - - 0 0
FUCTVGF5 11 0 0 0.00% - - - - 0 0
FUCVREIT 7.9 8.2 8 8.2 7.77 +300 +3.8% 5,500 - - - 0 0
FUEABVND 11.4 11.8 11.8 11.8 11.8 +400 +3.51% 100 - - - 0 0
FUEBFVND 12.51 0 0 0.00% - - - - 0 0
FUEDCMID 15.59 15.79 15.65 15.84 15.65 +200 +1.28% 11,900 - - - 6,900 1,000
FUEFCV50 14.39 13.93 14.39 14.39 13.9 -460 -3.20% 4,800 - - - 0 0
FUEIP100 11 11.58 11 11.69 10.23 +580 +5.27% 6,100 - - - 0 500
FUEKIV30 11.81 12 11.81 12 11.81 +190 +1.61% 800 - - - 400 200
FUEKIVFS 17.97 18.7 18.71 18.71 18.5 +730 +4.06% 400 - - - 300 200
FUEKIVND 14.17 14.5 14.21 14.5 14.21 +330 +2.33% 400 - - - 400 200
FUEMAV30 21.26 21.6 21.26 21.61 21.22 +340 +1.6% 4,000 - - - 3,100 1,100
FUEMAVND 16.11 16.36 16.02 16.36 16.02 +250 +1.55% 2,800 - - - 2,600 400
FUESSV30 21.79 22.3 21.79 22.3 21.21 +510 +2.34% 31,300 - - - 25,300 2,400
FUESSV50 26.38 26.98 26.38 26.98 26.18 +600 +2.27% 26,700 - - - 21,700 0
FUESSVFL 31.39 32.88 31.39 32.99 31.39 +1,490 +4.75% 57,000 - - - 4,900 3,500
FUETCC50 13.19 13.51 13.4 13.52 13.4 +320 +2.43% 13,600 - - - 0 0
FUEVFVND 38.1 38.78 38.16 38.8 37.91 +680 +1.78% 3,407,400 - - - 232,500 2,929,200
FUEVN100 23.59 24.09 23.59 24.2 23.4 +500 +2.12% 392,000 - - - 278,800 100
GAS 70 69.7 70.2 70.3 69.2 -300 -0.43% 1,225,100 163,284,302 9,173.28 16.01 58,100 87,030
GDT 21 20.9 21 21 20.85 -100 -0.48% 12,300 515,622 28.97 9.64 0 1,300
GEE 128 124.4 128.3 128.4 122.6 -3,600 -2.81% 713,000 45,530,395 2,557.89 714.94 32,100 134,000
GEG 17.2 17.3 17.4 17.4 17 +100 +0.58% 2,401,300 7,309,395 410.64 99.43 2,000 71,000
GEX 56 56.3 56.4 57.8 55.5 +300 +0.54% 12,987,800 48,385,897 2,718.31 29.48 1,242,100 818,500
GIL 20.8 20 21 21 19.9 -800 -3.85% 2,074,500 2,031,924 114.15 53.48 98,400 328,900
GMD 60.9 61.2 61.4 61.4 60.3 +300 +0.49% 4,472,300 25,715,769 1,444.71 14.31 1,565,240 1,040,500
GMH 8.52 8.5 8.45 8.5 8.43 -20 -0.23% 1,400 140,250 7.88 23.55 0 0
GSP 12 11.95 12 12 11.9 -50 -0.42% 100,000 733,482 41.21 7.93 0 0
GTA 10.25 10.3 10.25 10.45 10.25 +50 +0.49% 1,900 101,249 5.69 11.84 0 0
GVR 32.65 32.1 32.7 32.8 31.9 -550 -1.68% 7,598,600 128,400,000 7,213.48 37.72 149,040 1,677,800
HAG 16.2 15.9 16.1 16.2 15.75 -300 -1.85% 15,954,700 16,812,649 944.53 - 525,300 1,090,100
HAH 63.2 62.8 63.8 63.8 62 -400 -0.63% 3,608,600 8,157,369 458.28 12.42 416,600 107,470
HAP 6.6 6.72 6.66 6.75 6.55 +120 +1.82% 245,400 745,532 41.88 7.34 0 1,200
HAR 5.12 5.08 5.12 5.3 5 -40 -0.78% 1,310,600 486,075 27.31 49.32 19,300 111,600
HAS 8 0 0 0.00% - 62,400 3.51 - 0 0
HAX 15 14.7 15.1 15.1 14.6 -300 -2.00% 4,397,700 1,579,363 88.73 12.64 2,300 388,590
HCD 7.68 7.88 7.72 8.2 7.68 +200 +2.6% 185,000 291,235 16.36 9.65 600 10,390
HCM 28.65 28.75 29.2 29.5 28.55 +100 +0.35% 15,138,500 20,699,170 1,162.87 17.56 433,300 1,267,200
HDB 28.95 30.95 29.9 30.95 29.2 +2,000 +6.91% 59,894,000 108,638,809 6,103.30 8.43 1,346,340 1,937,770
HDC 37.05 37.1 37.45 38 36.5 +50 +0.13% 7,345,600 6,616,969 371.74 85.48 326,400 341,900
HDG 30.8 32.95 32.95 32.95 32.65 +2,150 +6.98% 6,559,400 12,190,282 684.85 30.42 1,306,100 53,110
HHP 9.35 9.3 9.45 9.5 9.25 -50 -0.53% 333,800 804,955 45.22 47.21 200 2,600
HHS 18.55 18.25 18.6 18.65 18.2 -300 -1.62% 8,584,700 7,883,744 442.91 18.29 416,900 384,100
HHV 15 14.8 15.15 15.2 14.6 -200 -1.33% 21,046,900 7,362,008 413.60 14.44 1,472,400 2,586,300
HID 3.01 2.99 3 3.04 2.97 -20 -0.66% 139,800 229,501 12.89 40.41 0 0
HII 4.73 4.75 4.77 4.77 4.69 +20 +0.42% 242,300 349,899 19.66 113.10 3,900 4,600
HMC 11.9 11.95 11.9 11.95 11.85 +50 +0.42% 13,300 326,235 18.33 12.75 0 0
HNA 25.25 25 25.25 25.4 25 -250 -0.99% 14,600 5,880,805 330.38 21.80 0 0
HPG 28.1 28.2 28.2 28.45 28 +100 +0.36% 76,049,900 216,448,137 12,160.01 16.11 5,408,600 20,467,250
HPX 5.64 5.66 5.71 5.75 5.58 +20 +0.35% 5,758,700 1,721,594 96.72 30.43 430,300 484,700
HQC 4.1 4.06 4.15 4.16 4.02 -40 -0.98% 10,345,400 2,340,993 131.52 70.00 140,800 1,075,000
HRC 32.5 32 32 32 32 -500 -1.54% 100 966,612 54.30 15.74 0 0
HSG 19.7 19.45 19.75 19.8 19.4 -250 -1.27% 10,531,700 12,078,106 678.55 24.25 233,330 352,750
HSL 12 11.85 12.3 12.5 11.85 -150 -1.25% 1,130,000 457,023 25.68 67.71 6,300 24,100
HT1 17 16.7 16.95 17 16.4 -300 -1.76% 1,739,500 6,372,552 358.01 105.70 54,300 170,200
HTG 48.4 47 48.4 48.4 46.9 -1,400 -2.89% 105,200 1,692,127 95.06 7.08 0 0
HTI 23.6 23.5 23.8 23.8 23.35 -100 -0.42% 136,000 586,306 32.94 9.53 300 10,900
HTL 27.2 27.2 27.05 27.2 27 0 0.00% 4,000 326,400 18.34 14.10 0 0
HTN 13 13.9 13.25 13.9 13.15 +900 +6.92% 3,574,300 1,238,718 69.59 50.36 185,900 261,800
HTV 13.3 13.8 14.1 14.1 13.45 +500 +3.76% 36,800 180,835 10.16 19.71 0 2,600
HU1 6.65 0 0 0.00% - 66,500 3.74 - 0 0
HUB 17.5 17.05 17.5 17.5 17.05 -450 -2.57% 55,500 515,641 28.97 7.18 100 2,000
HVH 13.75 13.6 13.8 13.8 13.5 -150 -1.09% 175,800 591,455 33.23 18.30 5,600 36,900
HVN 31.75 31.55 31.8 31.8 31.5 -200 -0.63% 1,472,400 69,864,136 3,924.95 - 3,000 300
HVX 3 3.03 3.03 3.15 3 +30 +1% 9,800 125,822 7.07 - 0 1,000
ICT 13.35 13.5 13.45 13.5 13.4 +150 +1.12% 28,500 434,498 24.41 13.98 0 0
IDI 9.1 9.1 9.39 9.39 9.05 0 0.00% 4,007,900 2,485,871 139.66 36.69 64,300 472,300
IJC 14.6 14.45 14.75 14.8 14.35 -150 -1.03% 4,070,900 5,458,464 306.66 15.52 1,100 537,200
ILB 29.3 29.5 29.6 29.6 29.3 +200 +0.68% 5,600 1,126,885 63.31 8.96 0 0
IMP 54.6 54 55 55.1 53.7 -600 -1.10% 82,200 8,316,484 467.22 27.95 1,900 36,500
ITC 18 17.8 17.8 17.9 17.55 -200 -1.11% 593,000 1,707,644 95.94 53.13 0 0
ITD 13.95 13.8 13.95 14.05 13.8 -150 -1.08% 96,400 337,567 18.96 - 0 2,900
JVC 6 5.8 6.05 6.05 5.8 -200 -3.33% 261,400 652,501 36.66 16.16 1,200 17,000
KBC 33.8 33.55 33.8 34.1 33.2 -250 -0.74% 5,934,300 31,595,872 1,775.05 67.37 103,830 303,710
KDC 55 54.7 54.5 55 54.5 -300 -0.55% 428,200 15,852,405 890.58 393.53 200 45,600
KDH 36.2 36.1 36.35 36.6 35.45 -100 -0.28% 7,428,400 40,511,958 2,275.95 45.13 761,100 1,428,290
KHG 7.34 7.3 7.45 7.45 7.22 -40 -0.54% 13,383,400 3,280,877 184.32 59.84 446,000 1,075,200
KHP 12.35 12.4 12.3 12.5 12.3 +50 +0.4% 123,500 748,672 42.06 12.96 0 100
KMR 3.18 3.18 3.19 3.19 3.17 0 0.00% 37,000 180,871 10.16 30.87 0 0
KOS 38.75 38.8 38.75 38.85 38.75 +50 +0.13% 318,400 8,399,476 471.88 391.92 17,000 4,800
KPF 1.2 0 0 0.00% - 73,041 4.10 - 0 0
KSB 20.4 20.25 20.55 20.65 20 -150 -0.74% 3,979,400 2,317,485 130.20 42.45 25,000 279,200
L10 25 24.4 23.25 24.4 23.25 -600 -2.40% 900 238,876 13.42 8.66 0 0
LAF 20.2 20 20 20 20 -200 -0.99% 6,100 304,560 17.11 7.82 0 0
LBM 42 40.5 42.6 42.6 39.9 -1,500 -3.57% 101,800 1,620,000 91.01 19.65 1,400 49,000
LCG 12.05 11.8 12.15 12.25 11.75 -250 -2.07% 6,146,200 2,278,472 128.00 19.57 152,800 452,400
LDG 5.19 5.2 5.28 5.39 5.15 +10 +0.19% 6,490,100 1,329,202 74.67 - 585,000 161,000
LGC 61.5 0 0 0.00% - 11,860,568 666.32 - 0 0
LGL 4.48 4.51 4.5 4.54 4.4 +30 +0.67% 353,900 232,252 13.05 - 0 0
LHG 33.75 33.5 33.75 33.85 33.4 -250 -0.74% 266,800 1,675,402 94.12 10.45 0 66,700
LIX 36.5 36.5 36.85 36.85 36.05 0 0.00% 61,900 2,365,200 132.88 13.07 8,100 4,000
LM8 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 0 0.00% 1,100 133,319 7.49 9.46 0 0
LPB 39.2 40.2 39.85 40.55 39.6 +1,000 +2.55% 7,635,400 120,088,740 6,746.56 12.35 882,200 869,600
LSS 10.4 10.3 10.45 10.45 10.25 -100 -0.96% 654,000 883,139 49.61 25.94 0 0
MBB 25.8 27.6 27.6 27.6 27.6 +1,800 +6.98% 40,320,900 168,422,725 9,461.95 7.41 5,079,000 9,425,000
MCM 29.95 29.6 29.95 29.95 29.6 -350 -1.17% 30,200 3,256,000 182.92 16.45 0 0
MCP 30.4 30.5 30.4 30.6 29.8 +100 +0.33% 15,500 550,901 30.95 18.30 0 0
MDG 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 0 0.00% 1,500 149,709 8.41 37.66 0 0
MHC 12.4 12.4 12.5 12.85 12.1 0 0.00% 780,200 539,105 30.29 45.76 1,400 7,400
MIG 19.4 19.8 19.75 20.1 19.6 +400 +2.06% 1,107,800 3,988,381 224.07 15.29 13,630 79,910
MSB 15.5 16.15 15.7 16.15 15.55 +650 +4.19% 41,725,500 41,990,000 2,358.99 7.61 1,772,200 256,370
MSH 38.05 38.45 38.05 38.45 37.65 +400 +1.05% 614,600 4,326,433 243.06 6.99 8,900 33,000
MSN 85.9 84.8 86.6 86.8 83.8 -1,100 -1.28% 13,527,300 122,613,631 6,888.41 63.05 742,150 3,197,350
MWG 70.9 71.9 71 71.9 70.1 +1,000 +1.41% 9,930,500 106,301,041 5,971.97 28.24 1,093,540 2,542,070
NAB 15.5 16.3 15.6 16.35 15.55 +800 +5.16% 4,640,400 22,372,574 1,256.89 6.03 309,100 401,700
NAF 28.6 28.7 28.5 28.8 28.5 +100 +0.35% 674,200 1,951,004 109.61 13.74 28,700 0
NBB 26.55 26.8 28 28.4 26.55 +250 +0.94% 1,128,000 2,684,283 150.80 3,828.57 4,100 4,200
NCT 110.5 111 110.2 111 110.2 +500 +0.45% 8,500 2,904,396 163.17 12.10 200 0
NHA 26.6 26.55 27 27 26 -50 -0.19% 1,424,900 1,290,110 72.48 18.10 37,800 172,500
NHH 12.8 13 12.85 13.05 12.8 +200 +1.56% 447,300 1,468,532 82.50 11.02 5,600 1,900
NHT 10.8 10.5 10.5 10.6 10.5 -300 -2.78% 25,100 252,039 14.16 11.17 0 0
NKG 16.6 16.65 16.65 16.75 16.4 +50 +0.3% 15,170,400 7,452,055 418.65 11.61 563,800 7,600
NLG 46.55 47 49.8 49.8 46.7 +450 +0.97% 10,434,500 18,098,539 1,016.77 36.58 817,400 3,900,500
NNC 43.7 43 43.7 44.3 40.7 -700 -1.60% 40,800 942,560 52.95 16.36 300 0
